Ausländische Bevölkerung 2022 – Siegen-Wittgenstein

Ausländische Bevölkerung: 33.432 · 12,2 % der Bevölkerung · 17.752 Männer · 15.680 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.019 534 485
3 bis unter 6 1.235 613 622
6 bis unter 10 1.559 774 785
10 bis unter 15 1.884 1.004 880
15 bis unter 18 970 529 441
18 bis unter 20 653 350 303
20 bis unter 25 2.517 1.463 1.054
25 bis unter 30 3.423 2.021 1.402
30 bis unter 35 3.406 1.861 1.545
35 bis unter 40 3.323 1.730 1.593
40 bis unter 45 2.952 1.523 1.429
45 bis unter 50 2.658 1.407 1.251
50 bis unter 55 2.224 1.161 1.063
55 bis unter 60 1.686 849 837
60 bis unter 65 1.240 642 598
65 bis unter 70 933 457 476
70 bis unter 75 810 368 442
75 bis unter 80 506 252 254
80 bis unter 85 285 143 142
85 bis unter 90 108 59 49
90 und älter 41 12 29

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 37.105 19.660 17.445
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 36.915 19.540 17.380
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 36.430 19.260 17.170
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 35.455 18.715 16.740
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 35.140 18.560 16.580
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 31.675 16.450 15.225
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 27.440 14.050 13.390
Europa 26.975 14.075 12.900
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 26.615 13.655 12.960
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 26.460 13.550 12.910
Gastarbeiterländer 13.280 7.100 6.185
EU-28 (bis 31.01.2020) 12.940 7.500 5.440
EU-27 (seit 01.02.2020) 12.790 7.395 5.395
EU-27 (bis 30.06.2013) 11.960 6.995 4.965
Asien 9.275 5.275 4.000
EU-25 (bis 31.12.2006) 7.725 4.600 3.125
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 6.235 2.525 3.715
Vorderasien 5.710 3.270 2.440
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 5.085 2.660 2.425
EU-15 (bis 30.04.2004) 4.265 2.490 1.775
EG-12 (bis 31.12.1994) 3.950 2.335 1.615
EG-10 (bis 31.12.1985) 2.970 1.790 1.180
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.805 1.460 1.345
EG-9 (bis 31.12.1980) 2.485 1.510 975
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.295 1.390 910
Afrika 2.245 1.275 970
Ost- und Zentralasien 2.120 1.170 950
Süd- und Südostasien 1.445 835 610
Nordafrika 825 440 385
Ostafrika 610 340 270
Westafrika 580 370 210
Amerika 495 195 300
Südamerika 230 75 155
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 190 100 90
Zentralafrika 165 90 75
Nordamerika 160 70 90
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 155 105 50
Mittelamerika und Karibik 105 45 60
Südafrika 70 35 35
Australien und Ozeanien 20 10 10