Ausländische Bevölkerung 2015 – Siegen-Wittgenstein

Ausländische Bevölkerung: 27.521 · 9,8 % der Bevölkerung · 15.683 Männer · 11.838 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 912 495 417
3 bis unter 6 813 437 376
6 bis unter 10 904 535 369
10 bis unter 15 1.083 613 470
15 bis unter 18 870 486 384
18 bis unter 20 996 655 341
20 bis unter 25 3.001 1.897 1.104
25 bis unter 30 3.227 2.004 1.223
30 bis unter 35 2.693 1.541 1.152
35 bis unter 40 2.612 1.406 1.206
40 bis unter 45 2.414 1.269 1.145
45 bis unter 50 2.016 1.067 949
50 bis unter 55 1.544 847 697
55 bis unter 60 1.280 730 550
60 bis unter 65 1.002 520 482
65 bis unter 70 932 487 445
70 bis unter 75 593 338 255
75 bis unter 80 384 230 154
80 bis unter 85 166 94 72
85 bis unter 90 58 23 35
90 und älter 21 9 12

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 25.468 14.040 11.428
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 25.218 13.883 11.335
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 24.739 13.610 11.129
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 23.763 13.053 10.710
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 23.472 12.909 10.563
Europa 20.843 11.466 9.377
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 20.055 10.740 9.315
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 17.710 9.394 8.316
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 17.006 9.035 7.971
Gastarbeiterländer 12.937 6.941 5.996
EU-28 (bis 31.01.2020) 10.905 6.497 4.408
EU-27 (bis 30.06.2013) 10.201 6.138 4.063
EU-25 (bis 31.12.2006) 7.856 4.792 3.064
Asien 5.018 2.930 2.088
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 4.492 2.311 2.181
EU-15 (bis 30.04.2004) 4.439 2.623 1.816
EG-12 (bis 31.12.1994) 4.148 2.479 1.669
EG-10 (bis 31.12.1985) 3.172 1.922 1.250
Vorderasien 2.964 1.886 1.078
EG-9 (bis 31.12.1980) 2.693 1.649 1.044
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.685 1.372 1.313
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.443 1.492 951
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.878 797 1.081
Afrika 1.313 780 533
Ost- und Zentralasien 1.224 598 626
Süd- und Südostasien 830 446 384
Nordafrika 687 400 287
Amerika 416 173 243
Westafrika 252 159 93
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 214 140 74
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 196 100 96
Südamerika 187 57 130
Ostafrika 183 110 73
Zentralafrika 154 92 62
Nordamerika 134 68 66
Mittelamerika und Karibik 95 48 47
Südafrika 37 19 18
Australien und Ozeanien 24 14 10