Ausländische Bevölkerung 2020 – Siegen-Wittgenstein

Ausländische Bevölkerung: 30.581 · 11,1 % der Bevölkerung · 16.611 Männer · 13.970 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.098 567 531
3 bis unter 6 1.230 610 620
6 bis unter 10 1.407 747 660
10 bis unter 15 1.490 856 634
15 bis unter 18 763 431 332
18 bis unter 20 573 320 253
20 bis unter 25 2.676 1.571 1.105
25 bis unter 30 3.449 2.047 1.402
30 bis unter 35 3.158 1.824 1.334
35 bis unter 40 2.587 1.348 1.239
40 bis unter 45 2.584 1.327 1.257
45 bis unter 50 2.414 1.215 1.199
50 bis unter 55 2.002 1.039 963
55 bis unter 60 1.455 768 687
60 bis unter 65 1.129 614 515
65 bis unter 70 860 410 450
70 bis unter 75 786 401 385
75 bis unter 80 502 284 218
80 bis unter 85 264 152 112
85 bis unter 90 109 59 50
90 und älter 45 21 24

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 31.540 17.135 14.405
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 31.355 17.010 14.340
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 30.870 16.740 14.130
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 29.935 16.225 13.710
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 29.630 16.075 13.555
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 26.020 13.860 12.160
Europa 22.910 12.350 10.560
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 22.220 11.770 10.450
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 21.390 11.370 10.020
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 21.235 11.260 9.970
Gastarbeiterländer 13.140 6.995 6.145
EU-28 (bis 31.01.2020) 12.715 7.325 5.395
EU-27 (seit 01.02.2020) 12.560 7.215 5.345
EU-27 (bis 30.06.2013) 11.730 6.815 4.915
Asien 8.125 4.620 3.505
EU-25 (bis 31.12.2006) 7.930 4.730 3.205
Vorderasien 5.235 3.030 2.205
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 4.905 2.575 2.330
EU-15 (bis 30.04.2004) 4.320 2.510 1.810
EG-12 (bis 31.12.1994) 4.015 2.365 1.655
EG-10 (bis 31.12.1985) 3.080 1.850 1.230
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.685 1.405 1.285
EG-9 (bis 31.12.1980) 2.595 1.575 1.020
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 2.495 1.050 1.445
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.410 1.450 960
Afrika 2.035 1.185 850
Ost- und Zentralasien 1.715 920 790
Süd- und Südostasien 1.180 670 510
Nordafrika 745 410 340
Ostafrika 540 320 215
Westafrika 530 340 190
Amerika 470 205 265
Südamerika 200 70 130
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 195 100 95
Nordamerika 170 85 85
Zentralafrika 155 80 75
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 155 105 50
Mittelamerika und Karibik 100 50 55
Südafrika 65 35 35
Australien und Ozeanien 30 15 10