Ausländische Bevölkerung 2019 – Münster

Ausländische Bevölkerung: 33.909 · 10,8 % der Bevölkerung · 17.235 Männer · 16.674 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.051 553 498
3 bis unter 6 1.350 727 623
6 bis unter 10 1.406 749 657
10 bis unter 15 1.513 844 669
15 bis unter 18 887 491 396
18 bis unter 20 790 438 352
20 bis unter 25 3.701 1.829 1.872
25 bis unter 30 4.295 2.209 2.086
30 bis unter 35 3.794 1.979 1.815
35 bis unter 40 3.221 1.564 1.657
40 bis unter 45 2.778 1.327 1.451
45 bis unter 50 2.379 1.180 1.199
50 bis unter 55 1.910 965 945
55 bis unter 60 1.472 728 744
60 bis unter 65 1.093 580 513
65 bis unter 70 816 380 436
70 bis unter 75 654 314 340
75 bis unter 80 369 173 196
80 bis unter 85 242 124 118
85 bis unter 90 117 56 61
90 und älter 71 25 46

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 31.910 16.300 15.615
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 31.230 15.825 15.405
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 30.865 15.610 15.255
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 28.395 14.355 14.040
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 27.920 14.130 13.790
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 24.365 12.510 11.855
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 22.685 11.685 11.000
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 22.640 11.790 10.850
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 22.065 11.375 10.690
Europa 19.895 9.865 10.030
EU-28 (bis 31.01.2020) 12.465 6.330 6.135
EU-27 (seit 01.02.2020) 11.895 5.920 5.980
EU-27 (bis 30.06.2013) 11.850 6.020 5.830
Gastarbeiterländer 10.700 5.615 5.085
Asien 10.185 5.420 4.765
EU-25 (bis 31.12.2006) 10.170 5.195 4.970
EU-15 (bis 30.04.2004) 6.615 3.575 3.035
EG-12 (bis 31.12.1994) 6.140 3.350 2.790
Vorderasien 6.075 3.505 2.570
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 4.250 2.120 2.130
EG-10 (bis 31.12.1985) 3.670 2.095 1.575
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 3.310 1.320 1.995
EG-9 (bis 31.12.1980) 3.305 1.885 1.420
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.775 1.385 1.390
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.625 1.410 1.215
Afrika 2.565 1.500 1.070
Ost- und Zentralasien 2.265 1.015 1.250
Süd- und Südostasien 1.845 895 950
Amerika 1.445 665 780
Westafrika 930 545 385
Nordafrika 820 520 300
Südamerika 800 365 430
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 570 415 160
Ostafrika 475 270 205
Nordamerika 435 200 235
Zentralafrika 240 130 110
Mittelamerika und Karibik 210 95 115
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 155 70 85
Südafrika 100 35 65
Australien und Ozeanien 85 50 35