Ausländische Bevölkerung 2016 – Münster

Ausländische Bevölkerung: 30.958 · 9,9 % der Bevölkerung · 15.655 Männer · 15.303 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.254 679 575
3 bis unter 6 986 534 452
6 bis unter 10 1.159 626 533
10 bis unter 15 1.330 729 601
15 bis unter 18 926 537 389
18 bis unter 20 865 453 412
20 bis unter 25 3.625 1.743 1.882
25 bis unter 30 3.862 1.922 1.940
30 bis unter 35 3.548 1.768 1.780
35 bis unter 40 2.981 1.459 1.522
40 bis unter 45 2.517 1.264 1.253
45 bis unter 50 2.049 1.019 1.030
50 bis unter 55 1.669 835 834
55 bis unter 60 1.293 696 597
60 bis unter 65 928 429 499
65 bis unter 70 816 403 413
70 bis unter 75 515 252 263
75 bis unter 80 306 160 146
80 bis unter 85 183 92 91
85 bis unter 90 76 33 43
90 und älter 70 22 48

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 31.115 16.080 15.035
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 30.295 15.515 14.780
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 29.925 15.300 14.625
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 27.410 14.020 13.390
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 26.935 13.800 13.135
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 23.435 12.220 11.215
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 22.050 11.555 10.495
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 21.465 11.265 10.195
Europa 19.715 9.750 9.970
EU-28 (bis 31.01.2020) 11.995 6.090 5.905
EU-27 (bis 30.06.2013) 11.410 5.805 5.605
Gastarbeiterländer 10.600 5.580 5.020
EU-25 (bis 31.12.2006) 10.025 5.135 4.890
Asien 9.970 5.440 4.530
EU-15 (bis 30.04.2004) 6.525 3.555 2.965
Vorderasien 6.135 3.600 2.535
EG-12 (bis 31.12.1994) 6.050 3.335 2.715
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 4.375 2.200 2.170
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 3.560 1.425 2.135
EG-10 (bis 31.12.1985) 3.535 2.055 1.475
EG-9 (bis 31.12.1980) 3.165 1.840 1.325
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.920 1.475 1.445
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.345 1.275 1.070
Ost- und Zentralasien 2.320 1.065 1.255
Afrika 2.185 1.345 835
Süd- und Südostasien 1.515 770 745
Amerika 1.165 570 595
Westafrika 765 460 305
Nordafrika 735 510 225
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 705 505 205
Südamerika 580 280 300
Nordamerika 395 195 200
Ostafrika 360 215 145
Zentralafrika 245 130 115
Mittelamerika und Karibik 190 95 95
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 145 65 80
Australien und Ozeanien 90 50 35
Südafrika 80 30 50