Ausländische Bevölkerung 2013 – Münster

Ausländische Bevölkerung: 23.908 · 8,0 % der Bevölkerung · 11.576 Männer · 12.332 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 587 300 287
3 bis unter 6 538 286 252
6 bis unter 10 634 329 305
10 bis unter 15 910 465 445
15 bis unter 18 664 332 332
18 bis unter 20 595 283 312
20 bis unter 25 2.748 1.212 1.536
25 bis unter 30 3.123 1.507 1.616
30 bis unter 35 2.926 1.332 1.594
35 bis unter 40 2.513 1.220 1.293
40 bis unter 45 2.105 1.013 1.092
45 bis unter 50 1.699 855 844
50 bis unter 55 1.354 691 663
55 bis unter 60 1.028 531 497
60 bis unter 65 891 421 470
65 bis unter 70 676 360 316
70 bis unter 75 395 194 201
75 bis unter 80 270 135 135
80 bis unter 85 129 67 62
85 bis unter 90 84 33 51
90 und älter 39 10 29

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 23.171 11.420 11.751
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 22.345 10.860 11.485
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 21.983 10.649 11.334
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 19.574 9.447 10.127
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 19.139 9.254 9.885
Europa 17.390 8.549 8.841
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 15.943 7.827 8.116
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 15.081 7.442 7.639
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 14.650 7.243 7.407
EU-28 (bis 31.01.2020) 10.555 5.297 5.258
EU-27 (bis 30.06.2013) 10.124 5.098 5.026
Gastarbeiterländer 9.584 5.046 4.538
EU-25 (bis 31.12.2006) 9.262 4.713 4.549
EU-15 (bis 30.04.2004) 6.066 3.286 2.780
EG-12 (bis 31.12.1994) 5.631 3.093 2.538
Asien 4.904 2.359 2.545
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 3.741 1.863 1.878
EG-10 (bis 31.12.1985) 3.222 1.891 1.331
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 2.932 1.083 1.849
EG-9 (bis 31.12.1980) 2.860 1.680 1.180
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.599 1.309 1.290
Vorderasien 2.102 1.154 948
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.034 1.120 914
Afrika 1.543 925 618
Ost- und Zentralasien 1.463 571 892
Süd- und Südostasien 1.339 634 705
Amerika 1.054 524 530
Nordafrika 537 358 179
Südamerika 528 261 267
Westafrika 511 316 195
Nordamerika 368 184 184
Zentralafrika 230 121 109
Ostafrika 185 96 89
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 162 71 91
Mittelamerika und Karibik 158 79 79
Australien und Ozeanien 100 57 43
Südafrika 80 34 46