Ausländische Bevölkerung 2022 – Gütersloh

Ausländische Bevölkerung: 52.292 · 14,4 % der Bevölkerung · 27.544 Männer · 24.748 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.605 819 786
3 bis unter 6 1.768 888 880
6 bis unter 10 2.200 1.098 1.102
10 bis unter 15 2.520 1.304 1.216
15 bis unter 18 1.323 704 619
18 bis unter 20 1.029 575 454
20 bis unter 25 3.732 2.089 1.643
25 bis unter 30 4.758 2.690 2.068
30 bis unter 35 5.360 2.980 2.380
35 bis unter 40 5.142 2.752 2.390
40 bis unter 45 5.102 2.639 2.463
45 bis unter 50 4.929 2.507 2.422
50 bis unter 55 4.145 2.158 1.987
55 bis unter 60 2.843 1.516 1.327
60 bis unter 65 1.970 1.011 959
65 bis unter 70 1.309 616 693
70 bis unter 75 1.077 478 599
75 bis unter 80 804 406 398
80 bis unter 85 450 226 224
85 bis unter 90 171 72 99
90 und älter 55 16 39

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 58.035 30.615 27.420
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 57.500 30.210 27.290
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 55.245 29.010 26.235
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 53.640 28.135 25.505
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 53.295 27.965 25.330
Europa 47.820 25.195 22.625
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 43.980 22.935 21.045
EU-28 (bis 31.01.2020) 30.900 17.400 13.500
EU-27 (seit 01.02.2020) 30.420 17.030 13.395
EU-27 (bis 30.06.2013) 30.090 16.960 13.130
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 30.020 14.875 15.150
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 29.690 14.805 14.885
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 29.210 14.430 14.780
Gastarbeiterländer 17.110 9.035 8.075
EU-25 (bis 31.12.2006) 16.130 8.900 7.230
Asien 10.040 5.395 4.640
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 7.310 2.840 4.470
Vorderasien 7.245 4.020 3.225
EU-15 (bis 30.04.2004) 6.815 3.870 2.950
EG-12 (bis 31.12.1994) 6.470 3.700 2.770
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 5.455 2.780 2.675
EG-10 (bis 31.12.1985) 4.865 2.820 2.045
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.645 1.380 1.265
EG-9 (bis 31.12.1980) 2.610 1.620 985
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.075 1.220 855
Ost- und Zentralasien 1.885 1.005 880
Afrika 1.450 865 585
Süd- und Südostasien 910 370 540
Westafrika 615 385 230
Amerika 490 185 305
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 480 375 105
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 455 225 230
Ostafrika 360 215 150
Nordafrika 350 205 145
Südamerika 195 60 140
Nordamerika 170 75 95
Mittelamerika und Karibik 125 50 75
Südafrika 85 40 45
Australien und Ozeanien 45 30 20
Zentralafrika 40 25 20