Ausländische Bevölkerung 2013 – Gütersloh

Ausländische Bevölkerung: 31.432 · 8,9 % der Bevölkerung · 16.997 Männer · 14.435 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 634 324 310
3 bis unter 6 476 249 227
6 bis unter 10 607 328 279
10 bis unter 15 990 541 449
15 bis unter 18 837 420 417
18 bis unter 20 711 387 324
20 bis unter 25 2.813 1.545 1.268
25 bis unter 30 3.231 1.804 1.427
30 bis unter 35 3.517 1.926 1.591
35 bis unter 40 3.698 1.992 1.706
40 bis unter 45 3.518 1.892 1.626
45 bis unter 50 2.829 1.551 1.278
50 bis unter 55 2.024 1.129 895
55 bis unter 60 1.535 829 706
60 bis unter 65 1.376 669 707
65 bis unter 70 1.151 596 555
70 bis unter 75 758 423 335
75 bis unter 80 453 260 193
80 bis unter 85 173 91 82
85 bis unter 90 72 33 39
90 und älter 29 8 21

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 33.515 18.462 15.053
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 32.498 17.725 14.773
Europa 30.899 17.270 13.629
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 30.245 16.516 13.729
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 28.617 15.609 13.008
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 28.286 15.453 12.833
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 20.326 10.749 9.577
EU-28 (bis 31.01.2020) 19.513 11.652 7.861
EU-27 (bis 30.06.2013) 19.079 11.431 7.648
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 16.441 8.215 8.226
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 16.007 7.994 8.013
Gastarbeiterländer 16.001 8.443 7.558
EU-25 (bis 31.12.2006) 15.194 8.897 6.297
EU-15 (bis 30.04.2004) 7.234 4.193 3.041
EG-12 (bis 31.12.1994) 6.903 4.037 2.866
EG-10 (bis 31.12.1985) 5.275 3.130 2.145
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 3.763 1.893 1.870
Asien 3.159 1.555 1.604
EG-9 (bis 31.12.1980) 3.022 1.921 1.101
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 2.289 994 1.295
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.198 1.108 1.090
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.005 1.184 821
Vorderasien 1.671 906 765
Süd- und Südostasien 819 331 488
Afrika 800 515 285
Ost- und Zentralasien 669 318 351
Amerika 410 167 243
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 363 186 177
Westafrika 356 238 118
Nordafrika 247 173 74
Südamerika 151 42 109
Nordamerika 133 65 68
Mittelamerika und Karibik 126 60 66
Ostafrika 98 52 46
Australien und Ozeanien 86 41 45
Südafrika 72 31 41
Zentralafrika 27 21 6