Ausländische Bevölkerung 2017 – Gütersloh

Ausländische Bevölkerung: 45.090 · 12,4 % der Bevölkerung · 24.782 Männer · 20.308 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.657 854 803
3 bis unter 6 1.399 666 733
6 bis unter 10 1.593 860 733
10 bis unter 15 1.631 864 767
15 bis unter 18 1.047 639 408
18 bis unter 20 1.085 660 425
20 bis unter 25 4.183 2.532 1.651
25 bis unter 30 5.046 2.905 2.141
30 bis unter 35 4.733 2.640 2.093
35 bis unter 40 4.429 2.400 2.029
40 bis unter 45 4.556 2.408 2.148
45 bis unter 50 4.023 2.177 1.846
50 bis unter 55 2.911 1.631 1.280
55 bis unter 60 2.070 1.130 940
60 bis unter 65 1.454 745 709
65 bis unter 70 1.217 602 615
70 bis unter 75 967 506 461
75 bis unter 80 622 325 297
80 bis unter 85 300 168 132
85 bis unter 90 117 52 65
90 und älter 50 18 32

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 46.245 25.910 20.335
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 45.345 25.245 20.100
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 43.025 24.000 19.025
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 41.340 23.075 18.270
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 41.000 22.905 18.095
Europa 37.425 20.855 16.565
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 31.525 17.575 13.950
EU-28 (bis 31.01.2020) 25.810 15.155 10.655
EU-27 (bis 30.06.2013) 25.120 14.775 10.345
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 23.150 12.320 10.830
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 22.465 11.940 10.525
EU-25 (bis 31.12.2006) 16.750 9.520 7.230
Gastarbeiterländer 16.355 8.645 7.710
Asien 8.745 4.980 3.765
EU-15 (bis 30.04.2004) 7.275 4.190 3.085
EG-12 (bis 31.12.1994) 6.930 4.020 2.910
Vorderasien 6.450 3.745 2.705
EG-10 (bis 31.12.1985) 5.250 3.095 2.155
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 4.415 2.270 2.145
EG-9 (bis 31.12.1980) 2.925 1.850 1.075
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 2.885 1.235 1.645
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.300 1.195 1.100
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.025 1.185 840
Ost- und Zentralasien 1.300 745 555
Afrika 1.295 860 435
Süd- und Südostasien 995 495 505
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 850 640 210
Westafrika 610 420 190
Amerika 430 165 265
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 430 210 215
Nordafrika 320 220 100
Ostafrika 265 170 100
Südamerika 155 40 120
Nordamerika 145 70 75
Mittelamerika und Karibik 130 55 70
Australien und Ozeanien 125 70 55
Südafrika 65 30 35
Zentralafrika 35 20 10