Ausländische Bevölkerung 2019 – Bielefeld

Ausländische Bevölkerung: 50.324 · 15,1 % der Bevölkerung · 24.594 Männer · 25.730 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.482 781 701
3 bis unter 6 1.549 793 756
6 bis unter 10 2.073 1.043 1.030
10 bis unter 15 2.333 1.183 1.150
15 bis unter 18 1.342 695 647
18 bis unter 20 1.172 634 538
20 bis unter 25 4.233 2.298 1.935
25 bis unter 30 4.610 2.251 2.359
30 bis unter 35 4.868 2.262 2.606
35 bis unter 40 4.709 2.080 2.629
40 bis unter 45 4.701 2.157 2.544
45 bis unter 50 4.426 2.144 2.282
50 bis unter 55 3.324 1.699 1.625
55 bis unter 60 2.504 1.267 1.237
60 bis unter 65 1.824 891 933
65 bis unter 70 1.750 730 1.020
70 bis unter 75 1.568 718 850
75 bis unter 80 978 542 436
80 bis unter 85 562 287 275
85 bis unter 90 230 111 119
90 und älter 86 28 58

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 57.845 29.645 28.200
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 57.120 29.160 27.960
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 53.090 27.100 25.990
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 52.025 26.540 25.485
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 51.540 26.325 25.215
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 46.065 23.745 22.315
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 43.095 22.205 20.890
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 42.320 21.910 20.410
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 41.670 21.465 20.205
Europa 39.125 19.565 19.560
Gastarbeiterländer 26.920 13.770 13.145
EU-28 (bis 31.01.2020) 18.880 9.680 9.205
EU-27 (seit 01.02.2020) 18.235 9.230 9.000
EU-27 (bis 30.06.2013) 17.455 8.940 8.520
Asien 16.650 9.015 7.635
EU-25 (bis 31.12.2006) 14.490 7.395 7.095
Vorderasien 12.310 6.755 5.555
EU-15 (bis 30.04.2004) 9.015 4.820 4.195
EG-12 (bis 31.12.1994) 8.530 4.605 3.925
EG-10 (bis 31.12.1985) 7.460 4.045 3.420
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 7.110 3.625 3.485
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 4.085 1.680 2.405
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 3.745 1.890 1.855
Afrika 3.460 1.915 1.540
EG-9 (bis 31.12.1980) 3.435 1.980 1.450
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.710 1.500 1.210
Süd- und Südostasien 2.185 1.100 1.085
Ost- und Zentralasien 2.155 1.160 995
Nordafrika 1.255 725 530
Westafrika 1.220 665 555
Amerika 915 400 520
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 655 450 205
Ostafrika 630 345 285
Südamerika 415 165 255
Nordamerika 280 145 135
Zentralafrika 225 125 100
Mittelamerika und Karibik 220 90 130
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 140 55 85
Südafrika 130 55 75
Australien und Ozeanien 55 35 20