Ausländische Bevölkerung 2013 – Bielefeld

Ausländische Bevölkerung: 38.572 · 11,7 % der Bevölkerung · 18.738 Männer · 19.834 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 753 408 345
3 bis unter 6 741 357 384
6 bis unter 10 989 507 482
10 bis unter 15 1.349 669 680
15 bis unter 18 1.295 674 621
18 bis unter 20 848 428 420
20 bis unter 25 2.989 1.298 1.691
25 bis unter 30 3.719 1.661 2.058
30 bis unter 35 4.413 2.017 2.396
35 bis unter 40 4.324 2.032 2.292
40 bis unter 45 3.980 2.027 1.953
45 bis unter 50 3.117 1.662 1.455
50 bis unter 55 2.346 1.209 1.137
55 bis unter 60 1.898 937 961
60 bis unter 65 1.972 849 1.123
65 bis unter 70 1.668 809 859
70 bis unter 75 1.098 629 469
75 bis unter 80 662 379 283
80 bis unter 85 249 128 121
85 bis unter 90 127 47 80
90 und älter 35 11 24

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 41.611 20.658 20.953
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 40.694 20.029 20.665
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 37.139 18.203 18.936
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 36.313 17.773 18.540
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 35.881 17.582 18.299
Europa 33.771 16.782 16.989
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 31.894 15.853 16.041
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 30.852 15.263 15.589
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 29.806 14.759 15.047
Gastarbeiterländer 25.149 12.828 12.321
EU-28 (bis 31.01.2020) 13.885 7.101 6.784
EU-27 (bis 30.06.2013) 12.839 6.597 6.242
EU-25 (bis 31.12.2006) 11.797 6.007 5.790
EU-15 (bis 30.04.2004) 7.810 4.278 3.532
EG-12 (bis 31.12.1994) 7.378 4.087 3.291
Asien 7.050 3.563 3.487
EG-10 (bis 31.12.1985) 6.552 3.657 2.895
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 6.160 3.032 3.128
Vorderasien 4.013 2.107 1.906
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 3.465 1.714 1.751
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 3.446 1.360 2.086
EG-9 (bis 31.12.1980) 2.997 1.831 1.166
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.080 1.202 878
Afrika 1.839 1.004 835
Süd- und Südostasien 1.636 798 838
Ost- und Zentralasien 1.401 658 743
Nordafrika 846 499 347
Amerika 759 351 408
Westafrika 570 316 254
Südamerika 322 124 198
Nordamerika 257 152 105
Ostafrika 214 94 120
Mittelamerika und Karibik 180 75 105
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 146 60 86
Zentralafrika 127 71 56
Südafrika 82 24 58
Australien und Ozeanien 64 41 23