Ausländische Bevölkerung 2012 – Bielefeld

Ausländische Bevölkerung: 37.754 · 11,5 % der Bevölkerung · 18.471 Männer · 19.283 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 678 368 310
3 bis unter 6 662 316 346
6 bis unter 10 954 481 473
10 bis unter 15 1.516 762 754
15 bis unter 18 1.209 618 591
18 bis unter 20 867 421 446
20 bis unter 25 2.977 1.321 1.656
25 bis unter 30 3.717 1.692 2.025
30 bis unter 35 4.441 2.063 2.378
35 bis unter 40 4.300 2.070 2.230
40 bis unter 45 3.811 1.972 1.839
45 bis unter 50 2.954 1.595 1.359
50 bis unter 55 2.189 1.116 1.073
55 bis unter 60 1.888 893 995
60 bis unter 65 2.027 886 1.141
65 bis unter 70 1.553 799 754
70 bis unter 75 1.074 603 471
75 bis unter 80 586 345 241
80 bis unter 85 215 102 113
85 bis unter 90 105 36 69
90 und älter 31 12 19

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 39.860 19.750 20.110
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 38.965 19.135 19.830
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 35.650 17.442 18.208
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 34.884 17.027 17.857
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 34.454 16.833 17.621
Europa 32.431 16.143 16.288
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 30.955 15.326 15.629
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 30.153 14.908 15.245
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 29.154 14.430 14.724
Gastarbeiterländer 24.707 12.668 12.039
EU-28 (bis 31.01.2020) 12.639 6.441 6.198
EU-27 (bis 30.06.2013) 11.640 5.963 5.677
EU-25 (bis 31.12.2006) 10.838 5.545 5.293
EU-15 (bis 30.04.2004) 7.339 4.038 3.301
EG-12 (bis 31.12.1994) 6.909 3.844 3.065
Asien 6.708 3.361 3.347
EG-10 (bis 31.12.1985) 6.143 3.429 2.714
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 5.964 2.956 3.008
Vorderasien 3.779 1.991 1.788
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 3.400 1.698 1.702
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 3.320 1.327 1.993
EG-9 (bis 31.12.1980) 2.828 1.736 1.092
EWG-6 (bis 31.12.1972) 1.933 1.121 812
Afrika 1.631 869 762
Süd- und Südostasien 1.565 752 813
Ost- und Zentralasien 1.364 618 746
Amerika 745 336 409
Nordafrika 734 427 307
Westafrika 517 285 232
Südamerika 308 116 192
Nordamerika 256 149 107
Ostafrika 183 69 114
Mittelamerika und Karibik 181 71 110
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 159 64 95
Zentralafrika 115 64 51
Südafrika 82 24 58
Australien und Ozeanien 58 37 21