Ausländische Bevölkerung 2023 – Emsland

Ausländische Bevölkerung: 44.379 · 13,3 % der Bevölkerung · 25.455 Männer · 18.924 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.399 721 678
3 bis unter 6 1.537 772 765
6 bis unter 10 2.115 1.062 1.053
10 bis unter 15 2.371 1.261 1.110
15 bis unter 18 1.469 812 657
18 bis unter 20 1.137 673 464
20 bis unter 25 3.648 2.177 1.471
25 bis unter 30 4.246 2.544 1.702
30 bis unter 35 4.474 2.695 1.779
35 bis unter 40 4.415 2.662 1.753
40 bis unter 45 4.032 2.304 1.728
45 bis unter 50 3.742 2.194 1.548
50 bis unter 55 3.240 1.895 1.345
55 bis unter 60 2.268 1.363 905
60 bis unter 65 1.586 943 643
65 bis unter 70 1.033 533 500
70 bis unter 75 756 356 400
75 bis unter 80 550 299 251
80 bis unter 85 258 137 121
85 bis unter 90 80 39 41
90 und älter 23 13 10

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 44.890 25.955 18.935
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 44.740 25.860 18.880
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 44.030 25.355 18.670
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 43.645 25.155 18.490
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 43.415 25.045 18.365
Europa 39.860 22.780 17.080
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 32.715 18.270 14.445
EU-28 (bis 31.01.2020) 29.950 18.165 11.785
EU-27 (seit 01.02.2020) 29.845 18.095 11.750
EU-27 (bis 30.06.2013) 29.255 17.655 11.600
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 22.050 11.845 10.205
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 21.460 11.405 10.060
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 21.355 11.330 10.025
EU-25 (bis 31.12.2006) 18.590 11.225 7.360
Asien 8.970 5.260 3.710
EU-15 (bis 30.04.2004) 7.895 4.455 3.440
EG-12 (bis 31.12.1994) 7.660 4.345 3.315
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 7.645 3.390 4.255
EG-10 (bis 31.12.1985) 7.275 4.140 3.135
EG-9 (bis 31.12.1980) 6.565 3.635 2.930
EWG-6 (bis 31.12.1972) 6.415 3.545 2.875
Gastarbeiterländer 5.895 3.555 2.340
Vorderasien 5.795 3.470 2.325
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 2.970 1.750 1.220
Ost- und Zentralasien 2.055 1.290 760
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.690 890 800
Afrika 1.625 1.030 595
Süd- und Südostasien 1.120 495 620
Amerika 600 275 325
Ostafrika 455 280 180
Westafrika 430 315 115
Nordafrika 395 245 150
Südamerika 335 140 200
Zentralafrika 265 160 110
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 255 145 110
Nordamerika 175 100 75
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 105 70 35
Mittelamerika und Karibik 90 40 50
Südafrika 75 35 40
Australien und Ozeanien 20 10 10