Ausländische Bevölkerung 2017 – Emsland

Ausländische Bevölkerung: 33.474 · 10,3 % der Bevölkerung · 19.959 Männer · 13.515 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.228 606 622
3 bis unter 6 1.132 558 574
6 bis unter 10 1.424 728 696
10 bis unter 15 1.523 797 726
15 bis unter 18 972 545 427
18 bis unter 20 874 557 317
20 bis unter 25 2.923 1.844 1.079
25 bis unter 30 3.626 2.323 1.303
30 bis unter 35 3.479 2.170 1.309
35 bis unter 40 3.361 2.108 1.253
40 bis unter 45 3.134 1.931 1.203
45 bis unter 50 2.841 1.783 1.058
50 bis unter 55 2.045 1.273 772
55 bis unter 60 1.481 910 571
60 bis unter 65 1.147 603 544
65 bis unter 70 953 479 474
70 bis unter 75 746 402 344
75 bis unter 80 359 220 139
80 bis unter 85 126 70 56
85 bis unter 90 65 36 29
90 und älter 35 16 19

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 29.700 18.545 11.155
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 29.540 18.445 11.095
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 29.045 18.110 10.935
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 28.705 17.915 10.785
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 28.515 17.830 10.685
Europa 28.295 17.365 10.930
EU-28 (bis 31.01.2020) 24.290 15.445 8.845
EU-27 (bis 30.06.2013) 23.795 15.065 8.730
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 18.560 11.095 7.465
EU-25 (bis 31.12.2006) 17.870 11.115 6.755
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 12.635 7.145 5.490
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 12.140 6.765 5.375
EU-15 (bis 30.04.2004) 7.915 4.385 3.530
EG-12 (bis 31.12.1994) 7.725 4.295 3.435
EG-10 (bis 31.12.1985) 7.385 4.105 3.285
EG-9 (bis 31.12.1980) 6.890 3.765 3.125
EWG-6 (bis 31.12.1972) 6.730 3.665 3.065
Asien 6.625 3.860 2.765
Gastarbeiterländer 4.560 2.680 1.880
Vorderasien 4.440 2.650 1.795
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 2.515 1.205 1.310
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 2.310 1.330 980
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.445 740 705
Ost- und Zentralasien 1.420 850 570
Afrika 925 685 240
Süd- und Südostasien 765 365 400
Amerika 340 145 195
Westafrika 310 255 55
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 270 150 125
Ostafrika 250 175 75
Nordafrika 180 110 70
Südamerika 175 65 115
Zentralafrika 135 115 20
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 130 90 40
Nordamerika 110 65 50
Mittelamerika und Karibik 50 20 30
Südafrika 45 25 20
Australien und Ozeanien 10 5 5