Ausländische Bevölkerung 2023 – Frankfurt am Main

Ausländische Bevölkerung: 219.009 · 29,2 % der Bevölkerung · 108.994 Männer · 110.015 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 4.638 2.322 2.316
3 bis unter 6 4.953 2.488 2.465
6 bis unter 10 6.085 3.112 2.973
10 bis unter 15 7.003 3.522 3.481
15 bis unter 18 3.803 1.949 1.854
18 bis unter 20 3.005 1.597 1.408
20 bis unter 25 12.464 6.320 6.144
25 bis unter 30 22.889 11.325 11.564
30 bis unter 35 26.284 13.076 13.208
35 bis unter 40 23.969 12.183 11.786
40 bis unter 45 21.148 10.435 10.713
45 bis unter 50 19.096 9.516 9.580
50 bis unter 55 17.142 8.714 8.428
55 bis unter 60 13.715 7.072 6.643
60 bis unter 65 10.179 5.166 5.013
65 bis unter 70 7.455 3.475 3.980
70 bis unter 75 6.013 2.544 3.469
75 bis unter 80 4.582 2.110 2.472
80 bis unter 85 2.589 1.224 1.365
85 bis unter 90 1.392 599 793
90 und älter 605 245 360

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 231.885 116.350 115.535
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 228.230 114.080 114.150
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 221.890 110.765 111.125
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 209.505 104.440 105.065
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 205.810 102.530 103.280
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 188.590 94.000 94.590
Europa 167.855 84.485 83.370
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 167.265 82.870 84.395
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 153.815 76.430 77.385
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 151.370 74.895 76.475
Gastarbeiterländer 104.880 54.265 50.615
EU-28 (bis 31.01.2020) 103.330 53.750 49.580
EU-27 (seit 01.02.2020) 100.885 52.215 48.670
EU-27 (bis 30.06.2013) 87.435 45.775 41.660
EU-25 (bis 31.12.2006) 66.110 34.645 31.465
Asien 53.860 27.540 26.320
EU-15 (bis 30.04.2004) 48.890 26.115 22.775
EG-12 (bis 31.12.1994) 45.195 24.205 20.990
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 37.555 19.410 18.145
EG-10 (bis 31.12.1985) 32.810 17.880 14.930
EG-9 (bis 31.12.1980) 26.470 14.565 11.905
EWG-6 (bis 31.12.1972) 22.815 12.295 10.520
Süd- und Südostasien 22.135 11.235 10.900
Afrika 21.960 11.390 10.565
Ost- und Zentralasien 21.065 10.440 10.625
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 19.710 7.050 12.655
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 12.570 6.745 5.825
Vorderasien 10.655 5.865 4.790
Nordafrika 9.915 5.185 4.730
Amerika 9.480 4.350 5.130
Ostafrika 7.705 3.930 3.775
Südamerika 4.135 1.600 2.535
Nordamerika 3.715 2.000 1.715
Westafrika 3.270 1.745 1.525
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 2.470 1.550 920
Mittelamerika und Karibik 1.630 750 880
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 1.460 620 840
Zentralafrika 595 315 285
Südafrika 470 215 255
Australien und Ozeanien 385 225 160