Ausländische Bevölkerung 2016 – Frankfurt am Main

Ausländische Bevölkerung: 208.034 · 28,2 % der Bevölkerung · 105.501 Männer · 102.533 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 4.442 2.276 2.166
3 bis unter 6 4.849 2.447 2.402
6 bis unter 10 4.886 2.477 2.409
10 bis unter 15 5.397 2.857 2.540
15 bis unter 18 4.166 2.330 1.836
18 bis unter 20 4.102 2.271 1.831
20 bis unter 25 15.128 7.812 7.316
25 bis unter 30 23.302 11.590 11.712
30 bis unter 35 24.262 12.058 12.204
35 bis unter 40 22.800 11.442 11.358
40 bis unter 45 21.279 10.907 10.372
45 bis unter 50 18.343 9.602 8.741
50 bis unter 55 15.220 8.104 7.116
55 bis unter 60 10.814 5.517 5.297
60 bis unter 65 8.824 3.950 4.874
65 bis unter 70 7.788 3.653 4.135
70 bis unter 75 5.250 2.600 2.650
75 bis unter 80 3.856 2.011 1.845
80 bis unter 85 2.076 1.061 1.015
85 bis unter 90 850 377 473
90 und älter 400 159 241

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 193.850 99.045 94.805
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 190.025 96.800 93.220
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 183.310 93.255 90.055
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 171.935 87.355 84.580
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 168.115 85.425 82.690
Europa 153.450 78.860 74.590
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 147.800 75.285 72.515
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 129.660 65.745 63.915
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 113.925 57.575 56.350
EU-28 (bis 31.01.2020) 102.000 53.595 48.410
Gastarbeiterländer 100.315 52.625 47.690
EU-27 (bis 30.06.2013) 86.265 45.420 40.845
EU-25 (bis 31.12.2006) 68.125 35.885 32.240
EU-15 (bis 30.04.2004) 47.810 25.745 22.065
EG-12 (bis 31.12.1994) 43.990 23.810 20.175
Asien 35.850 18.670 17.180
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 33.770 17.735 16.035
EG-10 (bis 31.12.1985) 32.615 17.910 14.705
EG-9 (bis 31.12.1980) 25.900 14.365 11.535
EWG-6 (bis 31.12.1972) 22.075 12.125 9.950
Afrika 16.695 8.665 8.035
Ost- und Zentralasien 15.110 7.470 7.640
Süd- und Südostasien 13.730 7.100 6.630
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 10.395 5.560 4.835
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 9.670 3.255 6.415
Nordafrika 8.150 4.350 3.800
Amerika 7.180 3.285 3.895
Vorderasien 7.010 4.100 2.905
Ostafrika 5.270 2.625 2.650
Nordamerika 3.435 1.885 1.550
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 2.960 1.745 1.215
Südamerika 2.790 1.000 1.790
Westafrika 2.405 1.280 1.125
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 1.610 640 970
Mittelamerika und Karibik 955 400 555
Zentralafrika 580 275 305
Australien und Ozeanien 310 170 140
Südafrika 295 135 160