Ausländische Bevölkerung 2017 – Frankfurt am Main

Ausländische Bevölkerung: 216.593 · 29,0 % der Bevölkerung · 109.665 Männer · 106.928 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 5.025 2.539 2.486
3 bis unter 6 4.681 2.404 2.277
6 bis unter 10 5.874 2.978 2.896
10 bis unter 15 5.790 3.051 2.739
15 bis unter 18 3.546 1.946 1.600
18 bis unter 20 3.985 2.201 1.784
20 bis unter 25 15.820 8.181 7.639
25 bis unter 30 24.474 12.217 12.257
30 bis unter 35 25.393 12.704 12.689
35 bis unter 40 23.527 11.718 11.809
40 bis unter 45 21.732 11.036 10.696
45 bis unter 50 19.257 10.076 9.181
50 bis unter 55 15.864 8.383 7.481
55 bis unter 60 11.438 5.901 5.537
60 bis unter 65 9.026 4.188 4.838
65 bis unter 70 7.866 3.542 4.324
70 bis unter 75 5.601 2.760 2.841
75 bis unter 80 3.978 2.062 1.916
80 bis unter 85 2.275 1.150 1.125
85 bis unter 90 990 447 543
90 und älter 451 181 270

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 200.805 102.500 98.305
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 196.910 100.185 96.725
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 190.105 96.605 93.500
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 178.515 90.600 87.915
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 174.615 88.625 85.990
Europa 157.960 81.390 76.565
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 154.095 78.325 75.770
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 134.520 68.030 66.485
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 118.045 59.485 58.565
EU-28 (bis 31.01.2020) 105.475 55.435 50.035
Gastarbeiterländer 102.595 53.905 48.690
EU-27 (bis 30.06.2013) 89.000 46.890 42.115
EU-25 (bis 31.12.2006) 69.420 36.595 32.830
EU-15 (bis 30.04.2004) 48.905 26.295 22.610
EG-12 (bis 31.12.1994) 45.005 24.320 20.680
Asien 38.925 20.110 18.815
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 35.455 18.795 16.665
EG-10 (bis 31.12.1985) 33.415 18.315 15.100
EG-9 (bis 31.12.1980) 26.610 14.735 11.875
EWG-6 (bis 31.12.1972) 22.715 12.420 10.290
Afrika 17.305 8.915 8.390
Ost- und Zentralasien 16.310 7.975 8.335
Süd- und Südostasien 14.915 7.675 7.240
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 10.875 5.915 4.965
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 9.980 3.350 6.635
Nordafrika 8.360 4.410 3.950
Vorderasien 7.700 4.460 3.240
Amerika 7.445 3.380 4.070
Ostafrika 5.565 2.780 2.785
Nordamerika 3.515 1.915 1.600
Südamerika 2.935 1.040 1.900
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 2.935 1.745 1.190
Westafrika 2.500 1.295 1.205
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 1.680 680 1.000
Mittelamerika und Karibik 995 425 570
Zentralafrika 565 280 285
Australien und Ozeanien 330 180 145
Südafrika 315 150 165