Ausländische Bevölkerung 2015 – Weilheim-Schongau

Ausländische Bevölkerung: 10.990 · 8,3 % der Bevölkerung · 6.034 Männer · 4.956 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 172 101 71
3 bis unter 6 157 87 70
6 bis unter 10 216 114 102
10 bis unter 15 346 183 163
15 bis unter 18 369 200 169
18 bis unter 20 423 301 122
20 bis unter 25 1.013 664 349
25 bis unter 30 1.145 702 443
30 bis unter 35 1.073 591 482
35 bis unter 40 1.138 567 571
40 bis unter 45 1.109 558 551
45 bis unter 50 975 501 474
50 bis unter 55 780 416 364
55 bis unter 60 541 283 258
60 bis unter 65 474 212 262
65 bis unter 70 433 213 220
70 bis unter 75 298 156 142
75 bis unter 80 204 122 82
80 bis unter 85 74 45 29
85 bis unter 90 28 11 17
90 und älter 22 7 15

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 11.011 5.918 5.093
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 10.822 5.819 5.003
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 10.328 5.514 4.814
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 10.105 5.380 4.725
Europa 9.971 5.266 4.705
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 9.258 4.938 4.320
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 7.520 4.050 3.470
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 6.683 3.633 3.050
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 6.122 3.325 2.797
EU-28 (bis 31.01.2020) 6.061 3.305 2.756
Gastarbeiterländer 5.775 3.216 2.559
EU-27 (bis 30.06.2013) 5.500 2.997 2.503
EU-25 (bis 31.12.2006) 4.663 2.580 2.083
EU-15 (bis 30.04.2004) 2.925 1.692 1.233
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 2.187 1.151 1.036
EG-12 (bis 31.12.1994) 2.078 1.250 828
EG-10 (bis 31.12.1985) 1.855 1.116 739
EG-9 (bis 31.12.1980) 1.361 811 550
Asien 1.236 760 476
EWG-6 (bis 31.12.1972) 1.172 712 460
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 926 468 458
Afrika 513 407 106
Vorderasien 471 326 145
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 464 223 241
Süd- und Südostasien 443 239 204
Amerika 376 147 229
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 375 99 276
Ost- und Zentralasien 322 195 127
Westafrika 250 219 31
Nordamerika 207 91 116
Ostafrika 157 117 40
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 157 86 71
Südamerika 132 42 90
Nordafrika 66 44 22
Mittelamerika und Karibik 37 14 23
Südafrika 21 14 7
Zentralafrika 19 13 6
Australien und Ozeanien 17 6 11