Ausländische Bevölkerung 2015 – Traunstein

Ausländische Bevölkerung: 14.712 · 8,4 % der Bevölkerung · 8.103 Männer · 6.609 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 255 134 121
3 bis unter 6 247 126 121
6 bis unter 10 359 199 160
10 bis unter 15 371 190 181
15 bis unter 18 434 266 168
18 bis unter 20 542 403 139
20 bis unter 25 1.293 871 422
25 bis unter 30 1.475 882 593
30 bis unter 35 1.462 799 663
35 bis unter 40 1.532 796 736
40 bis unter 45 1.568 853 715
45 bis unter 50 1.335 713 622
50 bis unter 55 1.014 511 503
55 bis unter 60 733 361 372
60 bis unter 65 671 270 401
65 bis unter 70 665 310 355
70 bis unter 75 388 217 171
75 bis unter 80 231 133 98
80 bis unter 85 73 43 30
85 bis unter 90 47 21 26
90 und älter 17 5 12

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 13.583 7.262 6.321
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 13.425 7.181 6.244
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 13.050 6.960 6.090
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 12.826 6.846 5.980
Europa 12.106 6.255 5.851
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 10.573 5.791 4.782
EU-28 (bis 31.01.2020) 9.813 5.112 4.701
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 8.221 4.464 3.757
EU-27 (bis 30.06.2013) 8.221 4.352 3.869
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 6.223 3.436 2.787
EU-25 (bis 31.12.2006) 6.223 3.324 2.899
Gastarbeiterländer 4.686 2.510 2.176
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 4.631 2.676 1.955
EU-15 (bis 30.04.2004) 3.871 1.997 1.874
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 2.834 1.423 1.411
EG-12 (bis 31.12.1994) 1.618 942 676
EG-10 (bis 31.12.1985) 1.394 828 566
Asien 1.385 933 452
EG-9 (bis 31.12.1980) 1.019 607 412
EWG-6 (bis 31.12.1972) 861 526 335
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 718 291 427
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 705 382 323
Ost- und Zentralasien 691 490 201
Afrika 518 398 120
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 455 229 226
Vorderasien 440 340 100
Amerika 309 119 190
Westafrika 254 191 63
Süd- und Südostasien 254 103 151
Ostafrika 169 143 26
Nordamerika 168 84 84
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 124 68 56
Südamerika 108 26 82
Nordafrika 66 47 19
Mittelamerika und Karibik 33 9 24
Australien und Ozeanien 28 16 12
Zentralafrika 17 14 3
Südafrika 12 3 9