Banken in Straubing-Bogen
54 Bank-Standorte · 37 Gemeinden.
Hinweis: BLZ ist ein Bankleitzahl-Code je Institut/Region und kein eindeutiger Code je Filiale.
Top-Institute
| Institut | Standorte |
| Sparkasse Niederbayern-Mitte | 18 |
| VR-Bank Ostbayern-Mitte eG | 5 |
| Raiffeisenbank Geiselhöring-Pfaffenberg eG | 4 |
| Sparkasse Landshut | 4 |
| Raiffeisenbank Straubing eG | 9 |
| VR-Bank Landau-Mengkofen eG | 2 |
| Raiffeisenbank Parkstetten eG | 4 |
| Raiffeisenbank Rattiszell-Konzell eG | 8 |
Standortarten
| Art | Standorte |
| Filialen | 42 |
| SB-Center | 12 |