Banken in Rosenheim
121 Bank-Standorte · 48 Gemeinden.
Hinweis: BLZ ist ein Bankleitzahl-Code je Institut/Region und kein eindeutiger Code je Filiale.
Gemeinden
| Gemeinde | Bank-Standorte |
|---|---|
| Wasserburg a.Inn, St | 12 |
| Feldkirchen-Westerham | 7 |
| Bruckmühl, M | 6 |
| Bad Aibling, St | 5 |
| Rohrdorf | 5 |
| Bad Feilnbach | 4 |
| Kolbermoor, St | 4 |
| Tuntenhausen | 4 |
| Aschau i.Chiemgau | 3 |
| Halfing | 3 |
| Kiefersfelden | 3 |
| Neubeuern, M | 3 |
| Prien a.Chiemsee, M | 3 |
| Raubling | 3 |
| Stephanskirchen | 3 |
| Albaching | 2 |
| Amerang | 2 |
| Babensham | 2 |
| Bad Endorf, M | 2 |
| Bernau a.Chiemsee | 2 |
| Brannenburg | 2 |
| Breitbrunn a.Chiemsee | 2 |
| Edling | 2 |
| Eggstätt | 2 |
| Eiselfing | 2 |
| Flintsbach a.Inn | 2 |
| Frasdorf | 2 |
| Griesstätt | 2 |
| Großkarolinenfeld | 2 |
| Nußdorf a.Inn | 2 |
| Oberaudorf | 2 |
| Pfaffing | 2 |
| Prutting | 2 |
| Riedering | 2 |
| Rimsting | 2 |
| Rott a.Inn | 2 |
| Samerberg | 2 |
| Schechen | 2 |
| Soyen | 2 |
| Vogtareuth | 2 |
| Höslwang | 1 |
| Schonstett | 1 |
| Söchtenau | 1 |
| Chiemsee | 0 |
| Gstadt a.Chiemsee | 0 |
| Ramerberg | 0 |
| Rotter Forst-Nord | 0 |
| Rotter Forst-Süd | 0 |
Top-Institute
| Institut | Standorte |
|---|---|
| meine Volksbank Raiffeisenbank eG | 49 |
| HypoVereinsbank | 3 |
| Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 39 |
| Bankhaus RSA eG | 3 |
| Raiffeisenbank Griesstätt-Halfing eG | 4 |
| Raiffeisenbank Aschau-Samerberg eG | 4 |
| Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | 16 |
| Raiffeisenbank Oberaudorf eG | 3 |
Standortarten
| Art | Standorte |
|---|---|
| Filialen | 65 |
| Private Banking | 16 |
| SB-Center | 40 |