Ausländische Bevölkerung 2023 – Regensburg

Ausländische Bevölkerung: 20.275 · 10,5 % der Bevölkerung · 11.086 Männer · 9.189 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 609 299 310
3 bis unter 6 742 417 325
6 bis unter 10 963 501 462
10 bis unter 15 1.012 541 471
15 bis unter 18 609 344 265
18 bis unter 20 432 269 163
20 bis unter 25 1.443 911 532
25 bis unter 30 1.917 1.106 811
30 bis unter 35 2.061 1.140 921
35 bis unter 40 2.189 1.206 983
40 bis unter 45 2.066 1.096 970
45 bis unter 50 1.864 979 885
50 bis unter 55 1.557 829 728
55 bis unter 60 1.101 602 499
60 bis unter 65 649 369 280
65 bis unter 70 367 178 189
70 bis unter 75 311 119 192
75 bis unter 80 221 106 115
80 bis unter 85 105 46 59
85 bis unter 90 40 21 19
90 und älter 17 7 10

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 22.570 12.165 10.405
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 22.480 12.110 10.370
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 22.240 11.970 10.270
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 21.980 11.805 10.175
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 21.385 11.500 9.880
Europa 18.505 9.885 8.620
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 17.405 9.345 8.060
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 12.600 6.640 5.955
EU-28 (bis 31.01.2020) 11.885 6.660 5.225
EU-27 (seit 01.02.2020) 11.825 6.625 5.200
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 11.565 6.020 5.545
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 11.505 5.985 5.520
EU-27 (bis 30.06.2013) 10.790 6.005 4.785
Gastarbeiterländer 6.135 3.505 2.630
EU-25 (bis 31.12.2006) 5.985 3.300 2.680
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 3.900 2.230 1.670
Asien 3.555 2.055 1.500
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 2.930 1.160 1.770
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.060 1.160 900
Vorderasien 2.050 1.280 770
EU-15 (bis 30.04.2004) 2.005 1.145 860
EG-12 (bis 31.12.1994) 1.410 840 570
EG-10 (bis 31.12.1985) 1.150 675 475
Süd- und Südostasien 1.015 545 475
EG-9 (bis 31.12.1980) 910 535 375
EWG-6 (bis 31.12.1972) 820 480 340
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 755 355 400
Afrika 690 385 305
Amerika 540 255 285
Ost- und Zentralasien 490 230 255
Ostafrika 380 205 175
Nordamerika 300 165 130
Südamerika 170 65 105
Nordafrika 125 75 45
Westafrika 125 75 50
Mittelamerika und Karibik 70 25 45
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 60 35 25
Südafrika 40 15 25
Zentralafrika 25 15 10
Australien und Ozeanien 25 15 15