Ausländische Bevölkerung 2021 – Passau

Ausländische Bevölkerung: 9.681 · 18,2 % der Bevölkerung · 5.186 Männer · 4.495 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 325 164 161
3 bis unter 6 299 159 140
6 bis unter 10 313 167 146
10 bis unter 15 374 197 177
15 bis unter 18 201 104 97
18 bis unter 20 159 89 70
20 bis unter 25 1.105 572 533
25 bis unter 30 1.565 849 716
30 bis unter 35 1.155 671 484
35 bis unter 40 840 469 371
40 bis unter 45 761 385 376
45 bis unter 50 641 355 286
50 bis unter 55 563 313 250
55 bis unter 60 406 228 178
60 bis unter 65 290 156 134
65 bis unter 70 254 110 144
70 bis unter 75 207 92 115
75 bis unter 80 107 49 58
80 bis unter 85 73 38 35
85 bis unter 90 23 12 11
90 und älter 20 7 13

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 11.760 6.670 5.095
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 11.710 6.640 5.070
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 11.590 6.575 5.015
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 11.360 6.480 4.880
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 10.175 5.905 4.270
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 8.475 5.060 3.415
Europa 8.325 4.405 3.915
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 7.300 4.460 2.840
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 6.325 3.915 2.410
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 6.300 3.905 2.400
EU-28 (bis 31.01.2020) 6.070 3.100 2.970
EU-27 (seit 01.02.2020) 6.045 3.090 2.955
EU-27 (bis 30.06.2013) 5.075 2.550 2.525
EU-25 (bis 31.12.2006) 3.900 1.945 1.950
Gastarbeiterländer 3.220 1.860 1.360
Asien 2.875 1.915 960
EU-15 (bis 30.04.2004) 2.195 1.100 1.095
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 2.090 1.180 910
Vorderasien 1.490 1.045 445
EG-12 (bis 31.12.1994) 1.015 530 485
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.000 490 505
Afrika 780 465 315
EG-10 (bis 31.12.1985) 780 430 355
Ost- und Zentralasien 735 475 260
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 715 420 295
EG-9 (bis 31.12.1980) 660 365 300
Süd- und Südostasien 650 395 255
EWG-6 (bis 31.12.1972) 610 340 275
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 590 275 310
Amerika 275 140 135
Westafrika 265 150 115
Nordafrika 250 180 70
Ostafrika 215 105 110
Südamerika 140 65 75
Nordamerika 80 45 35
Mittelamerika und Karibik 55 30 25
Zentralafrika 30 20 10
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 25 15 10
Südafrika 15 10 10
Australien und Ozeanien 15 10 5