Ausländische Bevölkerung 2020 – Lindau (Bodensee)

Ausländische Bevölkerung: 11.227 · 13,7 % der Bevölkerung · 5.707 Männer · 5.520 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 297 151 146
3 bis unter 6 295 144 151
6 bis unter 10 324 193 131
10 bis unter 15 357 163 194
15 bis unter 18 250 142 108
18 bis unter 20 181 105 76
20 bis unter 25 743 419 324
25 bis unter 30 1.080 589 491
30 bis unter 35 1.155 638 517
35 bis unter 40 1.087 582 505
40 bis unter 45 960 454 506
45 bis unter 50 952 435 517
50 bis unter 55 962 452 510
55 bis unter 60 700 349 351
60 bis unter 65 551 278 273
65 bis unter 70 422 194 228
70 bis unter 75 427 183 244
75 bis unter 80 249 126 123
80 bis unter 85 143 77 66
85 bis unter 90 61 23 38
90 und älter 31 10 21

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 10.375 5.240 5.130
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 10.270 5.170 5.100
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 9.895 4.975 4.925
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 9.590 4.800 4.790
Europa 9.360 4.815 4.545
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 8.130 4.110 4.020
EU-28 (bis 31.01.2020) 6.655 3.480 3.175
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 6.605 3.355 3.255
EU-27 (seit 01.02.2020) 6.565 3.420 3.150
EU-27 (bis 30.06.2013) 6.080 3.200 2.880
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 5.545 2.790 2.755
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 5.060 2.575 2.485
EU-25 (bis 31.12.2006) 5.020 2.640 2.380
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 4.970 2.515 2.455
Gastarbeiterländer 4.500 2.425 2.075
EU-15 (bis 30.04.2004) 3.495 1.880 1.615
EG-12 (bis 31.12.1994) 2.035 1.190 845
EG-10 (bis 31.12.1985) 1.730 1.020 710
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 1.625 830 795
Asien 1.410 725 685
EG-9 (bis 31.12.1980) 1.355 820 535
EWG-6 (bis 31.12.1972) 1.250 750 500
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 650 335 315
Süd- und Südostasien 595 265 330
Afrika 505 290 215
Ost- und Zentralasien 470 255 215
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 385 140 245
Vorderasien 345 210 140
Amerika 300 130 170
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 265 110 155
Ostafrika 205 125 85
Westafrika 175 100 75
Südamerika 120 35 80
Nordamerika 110 60 55
Nordafrika 100 55 45
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 90 60 30
Mittelamerika und Karibik 70 35 35
Zentralafrika 15 5 5
Australien und Ozeanien 15 10 5
Südafrika 10 5 10