Ausländische Bevölkerung 2013 – Fürth

Ausländische Bevölkerung: 17.677 · 14,8 % der Bevölkerung · 8.677 Männer · 9.000 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 196 110 86
3 bis unter 6 243 138 105
6 bis unter 10 377 192 185
10 bis unter 15 738 343 395
15 bis unter 18 756 377 379
18 bis unter 20 494 235 259
20 bis unter 25 1.263 627 636
25 bis unter 30 1.599 795 804
30 bis unter 35 1.852 881 971
35 bis unter 40 2.012 935 1.077
40 bis unter 45 1.812 845 967
45 bis unter 50 1.627 851 776
50 bis unter 55 1.177 647 530
55 bis unter 60 1.020 517 503
60 bis unter 65 834 360 474
65 bis unter 70 702 357 345
70 bis unter 75 492 236 256
75 bis unter 80 282 149 133
80 bis unter 85 142 63 79
85 bis unter 90 48 17 31
90 und älter 11 2 9

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 17.941 9.103 8.838
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 17.769 8.990 8.779
Europa 16.987 8.739 8.248
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 15.134 7.621 7.513
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 14.750 7.414 7.336
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 14.353 7.196 7.157
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 12.388 6.180 6.208
Gastarbeiterländer 11.140 5.757 5.383
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 10.108 4.918 5.190
EU-28 (bis 31.01.2020) 9.823 5.271 4.552
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 9.671 4.703 4.968
EU-27 (bis 30.06.2013) 9.386 5.056 4.330
EU-25 (bis 31.12.2006) 7.106 3.794 3.312
EU-15 (bis 30.04.2004) 5.141 2.778 2.363
EG-12 (bis 31.12.1994) 4.744 2.560 2.184
EG-10 (bis 31.12.1985) 4.360 2.353 2.007
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 1.983 1.010 973
EG-9 (bis 31.12.1980) 1.725 984 741
EWG-6 (bis 31.12.1972) 1.553 871 682
Asien 1.490 674 816
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.270 520 750
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 917 461 456
Süd- und Südostasien 627 259 368
Amerika 556 328 228
Vorderasien 460 255 205
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 404 171 233
Ost- und Zentralasien 403 160 243
Nordamerika 382 274 108
Afrika 376 192 184
Ostafrika 132 46 86
Nordafrika 104 57 47
Südamerika 99 24 75
Westafrika 78 50 28
Mittelamerika und Karibik 75 30 45
Südafrika 36 23 13
Zentralafrika 26 16 10
Australien und Ozeanien 23 11 12