Ausländische Bevölkerung 2018 – Fürstenfeldbruck

Ausländische Bevölkerung: 33.005 · 15,0 % der Bevölkerung · 17.433 Männer · 15.572 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.024 570 454
3 bis unter 6 738 380 358
6 bis unter 10 922 477 445
10 bis unter 15 1.204 632 572
15 bis unter 18 655 331 324
18 bis unter 20 714 394 320
20 bis unter 25 2.823 1.590 1.233
25 bis unter 30 3.578 1.972 1.606
30 bis unter 35 3.722 2.029 1.693
35 bis unter 40 3.643 1.875 1.768
40 bis unter 45 3.356 1.757 1.599
45 bis unter 50 2.893 1.498 1.395
50 bis unter 55 2.227 1.162 1.065
55 bis unter 60 1.585 844 741
60 bis unter 65 1.140 548 592
65 bis unter 70 1.047 462 585
70 bis unter 75 798 414 384
75 bis unter 80 540 291 249
80 bis unter 85 259 136 123
85 bis unter 90 91 53 38
90 und älter 46 18 28

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 32.285 17.025 15.260
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 31.780 16.715 15.065
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 30.520 16.025 14.500
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 29.665 15.500 14.165
Europa 27.660 14.990 12.675
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 27.335 14.275 13.055
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 22.540 11.720 10.820
EU-28 (bis 31.01.2020) 19.145 10.565 8.580
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 18.925 9.720 9.205
EU-27 (seit 01.02.2020) 18.755 10.315 8.440
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 16.445 8.425 8.020
EU-27 (bis 30.06.2013) 16.275 9.020 7.255
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 16.055 8.175 7.880
Gastarbeiterländer 14.895 8.330 6.560
EU-25 (bis 31.12.2006) 12.660 7.020 5.640
EU-15 (bis 30.04.2004) 7.865 4.460 3.405
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 7.370 4.015 3.355
EG-12 (bis 31.12.1994) 5.535 3.240 2.295
EG-10 (bis 31.12.1985) 4.680 2.715 1.960
Asien 4.550 2.250 2.300
EG-9 (bis 31.12.1980) 3.420 2.025 1.395
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.915 1.715 1.200
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.900 1.580 1.320
Vorderasien 2.030 1.080 955
Afrika 1.765 970 795
Ost- und Zentralasien 1.355 655 700
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.200 395 805
Süd- und Südostasien 1.160 515 650
Amerika 1.005 415 590
Westafrika 750 400 350
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 630 290 340
Ostafrika 535 305 230
Nordamerika 440 225 215
Südamerika 435 145 290
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 390 250 140
Nordafrika 305 175 130
Mittelamerika und Karibik 130 45 85
Zentralafrika 110 65 45
Südafrika 65 25 40
Australien und Ozeanien 55 30 25