Ausländische Bevölkerung 2023 – Erlangen-Höchstadt

Ausländische Bevölkerung: 14.275 · 10,3 % der Bevölkerung · 7.487 Männer · 6.788 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 383 200 183
3 bis unter 6 475 253 222
6 bis unter 10 656 355 301
10 bis unter 15 754 380 374
15 bis unter 18 425 232 193
18 bis unter 20 315 187 128
20 bis unter 25 858 518 340
25 bis unter 30 1.246 720 526
30 bis unter 35 1.273 711 562
35 bis unter 40 1.521 753 768
40 bis unter 45 1.606 807 799
45 bis unter 50 1.313 646 667
50 bis unter 55 982 486 496
55 bis unter 60 734 398 336
60 bis unter 65 545 276 269
65 bis unter 70 371 175 196
70 bis unter 75 355 154 201
75 bis unter 80 260 131 129
80 bis unter 85 133 61 72
85 bis unter 90 52 34 18
90 und älter 18 10 8

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 16.185 8.425 7.755
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 15.850 8.230 7.615
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 15.080 7.810 7.270
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 14.670 7.600 7.070
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 13.970 7.190 6.780
Europa 12.390 6.450 5.940
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 12.130 6.210 5.920
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 9.765 4.890 4.875
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 9.425 4.735 4.690
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 9.165 4.575 4.585
EU-28 (bis 31.01.2020) 8.200 4.510 3.690
EU-27 (seit 01.02.2020) 7.940 4.355 3.585
EU-27 (bis 30.06.2013) 7.600 4.195 3.405
EU-25 (bis 31.12.2006) 5.235 2.875 2.355
Gastarbeiterländer 4.870 2.660 2.205
EU-15 (bis 30.04.2004) 3.395 1.895 1.500
Asien 3.250 1.715 1.530
EG-12 (bis 31.12.1994) 2.695 1.485 1.210
EG-10 (bis 31.12.1985) 2.285 1.275 1.010
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 2.105 1.115 990
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 2.080 770 1.310
EG-9 (bis 31.12.1980) 1.515 855 660
Süd- und Südostasien 1.250 605 645
Vorderasien 1.225 750 475
EWG-6 (bis 31.12.1972) 1.180 660 520
Amerika 935 475 460
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 910 475 435
Ost- und Zentralasien 775 365 410
Afrika 650 365 285
Nordamerika 530 310 225
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 380 180 195
Südamerika 310 125 185
Ostafrika 295 165 130
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 260 155 105
Nordafrika 180 100 80
Mittelamerika und Karibik 90 40 50
Südafrika 80 40 40
Westafrika 65 50 20
Australien und Ozeanien 35 15 15
Zentralafrika 25 10 15