Ausländische Bevölkerung 2014 – Berchtesgadener Land

Ausländische Bevölkerung: 13.734 · 13,3 % der Bevölkerung · 6.727 Männer · 7.007 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 236 127 109
3 bis unter 6 238 106 132
6 bis unter 10 271 128 143
10 bis unter 15 326 180 146
15 bis unter 18 295 161 134
18 bis unter 20 220 95 125
20 bis unter 25 933 460 473
25 bis unter 30 1.254 605 649
30 bis unter 35 1.374 660 714
35 bis unter 40 1.290 650 640
40 bis unter 45 1.351 726 625
45 bis unter 50 1.365 674 691
50 bis unter 55 1.165 561 604
55 bis unter 60 906 424 482
60 bis unter 65 767 316 451
65 bis unter 70 687 325 362
70 bis unter 75 533 283 250
75 bis unter 80 282 154 128
80 bis unter 85 121 54 67
85 bis unter 90 82 34 48
90 und älter 38 4 34

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 14.609 7.434 7.175
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 14.435 7.337 7.098
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 14.272 7.247 7.025
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 14.119 7.148 6.971
Europa 14.088 7.209 6.879
EU-28 (bis 31.01.2020) 12.299 6.320 5.979
EU-27 (bis 30.06.2013) 11.637 6.003 5.634
EU-25 (bis 31.12.2006) 10.457 5.435 5.022
EU-15 (bis 30.04.2004) 8.626 4.576 4.050
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 6.584 3.220 3.364
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 4.753 2.361 2.392
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 3.573 1.793 1.780
Gastarbeiterländer 3.008 1.614 1.394
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 2.911 1.476 1.435
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 1.805 915 890
EG-12 (bis 31.12.1994) 1.091 648 443
EG-10 (bis 31.12.1985) 938 549 389
EG-9 (bis 31.12.1980) 775 459 316
Asien 626 329 297
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 614 330 284
EWG-6 (bis 31.12.1972) 601 362 239
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 589 250 339
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 428 169 259
Ost- und Zentralasien 255 133 122
Amerika 225 95 130
Vorderasien 223 131 92
Afrika 196 111 85
Süd- und Südostasien 148 65 83
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 142 80 62
Nordamerika 136 67 69
Westafrika 73 35 38
Ostafrika 66 46 20
Südamerika 57 14 43
Nordafrika 34 21 13
Mittelamerika und Karibik 32 14 18
Australien und Ozeanien 21 13 8
Südafrika 12 4 8
Zentralafrika 11 5 6