Ausländische Bevölkerung 2023 – Bayreuth

Ausländische Bevölkerung: 5.922 · 5,7 % der Bevölkerung · 3.234 Männer · 2.688 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 166 81 85
3 bis unter 6 182 89 93
6 bis unter 10 274 143 131
10 bis unter 15 302 145 157
15 bis unter 18 173 109 64
18 bis unter 20 139 87 52
20 bis unter 25 424 304 120
25 bis unter 30 552 339 213
30 bis unter 35 527 313 214
35 bis unter 40 604 325 279
40 bis unter 45 533 278 255
45 bis unter 50 541 269 272
50 bis unter 55 440 230 210
55 bis unter 60 335 170 165
60 bis unter 65 272 140 132
65 bis unter 70 179 89 90
70 bis unter 75 127 42 85
75 bis unter 80 81 44 37
80 bis unter 85 47 27 20
85 bis unter 90 17 8 9
90 und älter 7 2 5

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 5.820 3.050 2.770
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 5.775 3.030 2.745
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 5.660 2.965 2.695
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 5.620 2.945 2.675
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 5.480 2.870 2.610
Europa 4.875 2.530 2.340
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 4.490 2.325 2.165
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 3.610 1.800 1.810
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 3.430 1.695 1.735
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 3.390 1.680 1.710
EU-28 (bis 31.01.2020) 2.765 1.570 1.190
EU-27 (seit 01.02.2020) 2.725 1.555 1.170
EU-27 (bis 30.06.2013) 2.545 1.450 1.095
EU-25 (bis 31.12.2006) 1.665 925 740
Gastarbeiterländer 1.435 810 625
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.430 560 870
Asien 855 470 385
EU-15 (bis 30.04.2004) 675 380 295
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 615 350 260
EG-12 (bis 31.12.1994) 540 310 230
EG-10 (bis 31.12.1985) 495 285 210
Vorderasien 445 285 160
EG-9 (bis 31.12.1980) 380 220 160
EWG-6 (bis 31.12.1972) 335 200 135
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 335 145 190
Ost- und Zentralasien 230 125 105
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 230 130 100
Amerika 210 120 90
Afrika 180 110 70
Süd- und Südostasien 180 55 125
Nordamerika 135 100 40
Ostafrika 70 40 30
Nordafrika 60 40 20
Südamerika 55 20 35
Westafrika 45 25 15
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 40 15 20
Mittelamerika und Karibik 15 5 10
Australien und Ozeanien 15 10 10
Südafrika 5 5
Zentralafrika 5