Ausländische Bevölkerung 2023 – Rems-Murr-Kreis

Ausländische Bevölkerung: 78.974 · 17,9 % der Bevölkerung · 41.042 Männer · 37.932 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.756 925 831
3 bis unter 6 2.072 1.018 1.054
6 bis unter 10 2.830 1.411 1.419
10 bis unter 15 3.189 1.613 1.576
15 bis unter 18 1.935 1.122 813
18 bis unter 20 1.306 732 574
20 bis unter 25 4.409 2.519 1.890
25 bis unter 30 6.777 3.788 2.989
30 bis unter 35 7.492 4.004 3.488
35 bis unter 40 7.491 4.015 3.476
40 bis unter 45 7.418 3.714 3.704
45 bis unter 50 7.035 3.594 3.441
50 bis unter 55 6.491 3.268 3.223
55 bis unter 60 5.310 2.740 2.570
60 bis unter 65 3.990 2.070 1.920
65 bis unter 70 3.006 1.434 1.572
70 bis unter 75 2.671 1.191 1.480
75 bis unter 80 2.044 1.023 1.021
80 bis unter 85 1.090 555 535
85 bis unter 90 510 239 271
90 und älter 152 67 85

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 73.780 38.015 35.765
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 73.490 37.855 35.635
Europa 67.350 34.545 32.805
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 65.190 33.545 31.645
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 63.195 32.520 30.675
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 61.910 31.875 30.035
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 57.175 29.690 27.485
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 51.015 26.325 24.690
Gastarbeiterländer 46.645 24.795 21.850
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 46.235 23.865 22.370
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 46.035 23.750 22.285
EU-28 (bis 31.01.2020) 37.830 19.860 17.970
EU-27 (seit 01.02.2020) 37.630 19.745 17.885
EU-27 (bis 30.06.2013) 32.850 17.285 15.565
EU-25 (bis 31.12.2006) 26.690 13.920 12.770
EU-15 (bis 30.04.2004) 21.955 11.735 10.220
EG-12 (bis 31.12.1994) 20.670 11.090 9.580
EG-10 (bis 31.12.1985) 18.675 10.065 8.610
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 16.705 8.775 7.925
Asien 11.440 6.185 5.255
EG-9 (bis 31.12.1980) 10.375 5.755 4.620
EWG-6 (bis 31.12.1972) 10.085 5.595 4.495
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 8.160 3.280 4.880
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 8.040 4.285 3.755
Vorderasien 6.260 3.695 2.565
Afrika 3.250 1.995 1.255
Süd- und Südostasien 2.690 1.160 1.530
Ost- und Zentralasien 2.495 1.335 1.160
Westafrika 1.405 960 445
Amerika 1.120 460 655
Ostafrika 690 385 300
Nordafrika 680 405 275
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 655 245 410
Südamerika 530 175 355
Nordamerika 410 215 195
Zentralafrika 355 190 160
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 200 115 85
Mittelamerika und Karibik 180 75 105
Südafrika 125 50 75
Australien und Ozeanien 65 35 30