Ausländische Bevölkerung 2016 – Rems-Murr-Kreis

Ausländische Bevölkerung: 63.630 · 15,1 % der Bevölkerung · 33.408 Männer · 30.222 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.410 713 697
3 bis unter 6 1.201 599 602
6 bis unter 10 1.456 756 700
10 bis unter 15 1.862 984 878
15 bis unter 18 1.763 954 809
18 bis unter 20 1.710 998 712
20 bis unter 25 5.044 2.954 2.090
25 bis unter 30 6.068 3.379 2.689
30 bis unter 35 6.071 3.238 2.833
35 bis unter 40 6.380 3.249 3.131
40 bis unter 45 6.496 3.269 3.227
45 bis unter 50 5.713 2.852 2.861
50 bis unter 55 4.819 2.571 2.248
55 bis unter 60 3.505 1.800 1.705
60 bis unter 65 3.103 1.413 1.690
65 bis unter 70 2.953 1.502 1.451
70 bis unter 75 2.010 1.099 911
75 bis unter 80 1.237 660 577
80 bis unter 85 575 314 261
85 bis unter 90 195 86 109
90 und älter 59 18 41

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 57.475 30.140 27.330
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 57.080 29.940 27.140
Europa 56.315 29.260 27.055
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 48.400 25.360 23.040
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 46.415 24.335 22.080
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 45.015 23.630 21.390
Gastarbeiterländer 43.050 22.890 20.160
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 39.905 21.155 18.750
EU-28 (bis 31.01.2020) 37.015 19.560 17.450
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 35.245 18.740 16.505
EU-27 (bis 30.06.2013) 32.770 17.350 15.415
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 31.000 16.530 14.470
EU-25 (bis 31.12.2006) 28.105 14.935 13.170
EU-15 (bis 30.04.2004) 22.995 12.460 10.535
EG-12 (bis 31.12.1994) 21.600 11.755 9.840
EG-10 (bis 31.12.1985) 19.610 10.730 8.885
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 12.725 6.590 6.135
EG-9 (bis 31.12.1980) 10.930 6.150 4.780
EWG-6 (bis 31.12.1972) 10.540 5.950 4.590
Asien 8.140 4.625 3.515
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 5.715 2.970 2.750
Vorderasien 4.475 2.800 1.675
Afrika 2.190 1.565 625
Süd- und Südostasien 2.010 960 1.050
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.875 690 1.180
Ost- und Zentralasien 1.650 865 790
Westafrika 980 785 195
Amerika 910 370 540
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 725 270 455
Nordafrika 535 390 145
Nordamerika 385 215 170
Südamerika 380 110 270
Ostafrika 345 210 135
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 320 170 150
Zentralafrika 240 145 100
Mittelamerika und Karibik 150 50 100
Südafrika 90 40 50
Australien und Ozeanien 50 25 25