Ausländische Bevölkerung 2013 – Rems-Murr-Kreis

Ausländische Bevölkerung: 52.202 · 12,7 % der Bevölkerung · 26.722 Männer · 25.480 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 550 282 268
3 bis unter 6 512 271 241
6 bis unter 10 762 393 369
10 bis unter 15 1.829 924 905
15 bis unter 18 1.926 1.010 916
18 bis unter 20 1.352 711 641
20 bis unter 25 3.655 1.942 1.713
25 bis unter 30 4.361 2.293 2.068
30 bis unter 35 5.109 2.520 2.589
35 bis unter 40 5.562 2.754 2.808
40 bis unter 45 5.656 2.820 2.836
45 bis unter 50 4.899 2.511 2.388
50 bis unter 55 3.927 2.066 1.861
55 bis unter 60 3.199 1.582 1.617
60 bis unter 65 3.089 1.471 1.618
65 bis unter 70 2.602 1.418 1.184
70 bis unter 75 1.661 941 720
75 bis unter 80 962 532 430
80 bis unter 85 415 214 201
85 bis unter 90 135 56 79
90 und älter 39 11 28

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Europa 50.206 26.057 24.149
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 45.535 23.052 22.483
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 45.155 22.862 22.293
Gastarbeiterländer 40.067 21.265 18.802
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 36.993 18.512 18.481
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 35.142 17.550 17.592
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 33.709 16.817 16.892
EU-28 (bis 31.01.2020) 31.776 16.801 14.975
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 29.651 14.912 14.739
EU-27 (bis 30.06.2013) 28.572 15.239 13.333
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 26.867 13.441 13.426
EU-25 (bis 31.12.2006) 25.788 13.768 12.020
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 23.663 11.879 11.784
EU-15 (bis 30.04.2004) 21.730 11.863 9.867
EG-12 (bis 31.12.1994) 20.297 11.130 9.167
EG-10 (bis 31.12.1985) 18.446 10.168 8.278
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 10.808 5.454 5.354
EG-9 (bis 31.12.1980) 10.284 5.818 4.466
EWG-6 (bis 31.12.1972) 9.904 5.628 4.276
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 5.216 2.671 2.545
Asien 3.025 1.445 1.580
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.623 601 1.022
Süd- und Südostasien 1.579 681 898
Afrika 1.151 721 430
Amerika 904 361 543
Ost- und Zentralasien 756 346 410
Vorderasien 690 418 272
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 583 185 398
Nordamerika 402 229 173
Nordafrika 368 261 107
Westafrika 368 268 100
Südamerika 347 86 261
Zentralafrika 214 112 102
Mittelamerika und Karibik 155 46 109
Ostafrika 114 44 70
Südafrika 87 36 51
Australien und Ozeanien 50 27 23