Ausländische Bevölkerung 2021 – Mannheim, Stadtkreis

Ausländische Bevölkerung: 76.657 · 24,6 % der Bevölkerung · 40.679 Männer · 35.978 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.521 760 761
3 bis unter 6 1.696 917 779
6 bis unter 10 2.092 1.162 930
10 bis unter 15 2.271 1.241 1.030
15 bis unter 18 1.294 727 567
18 bis unter 20 1.165 611 554
20 bis unter 25 6.389 3.496 2.893
25 bis unter 30 8.914 4.921 3.993
30 bis unter 35 8.623 4.910 3.713
35 bis unter 40 7.383 4.177 3.206
40 bis unter 45 6.724 3.429 3.295
45 bis unter 50 6.677 3.359 3.318
50 bis unter 55 5.921 3.086 2.835
55 bis unter 60 4.769 2.462 2.307
60 bis unter 65 3.180 1.645 1.535
65 bis unter 70 2.585 1.182 1.403
70 bis unter 75 2.201 956 1.245
75 bis unter 80 1.620 842 778
80 bis unter 85 924 474 450
85 bis unter 90 484 244 240
90 und älter 224 78 146

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 74.870 40.110 34.760
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 74.100 39.595 34.505
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 70.715 37.730 32.990
Europa 68.685 37.085 31.600
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 68.225 36.400 31.825
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 67.210 35.825 31.385
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 58.020 30.600 27.420
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 45.050 23.480 21.570
EU-28 (bis 31.01.2020) 44.430 24.670 19.760
EU-27 (seit 01.02.2020) 43.900 24.305 19.595
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 40.925 21.360 19.565
Gastarbeiterländer 40.725 21.815 18.910
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 40.400 20.995 19.400
EU-27 (bis 30.06.2013) 39.775 22.185 17.590
EU-25 (bis 31.12.2006) 26.805 15.065 11.740
EU-15 (bis 30.04.2004) 17.615 9.840 7.775
EG-12 (bis 31.12.1994) 16.600 9.265 7.335
EG-10 (bis 31.12.1985) 14.110 7.935 6.175
EG-9 (bis 31.12.1980) 10.725 6.070 4.655
Asien 10.655 5.560 5.095
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 10.425 5.520 4.905
EWG-6 (bis 31.12.1972) 9.955 5.555 4.400
Süd- und Südostasien 4.150 2.040 2.110
Vorderasien 3.985 2.425 1.560
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 3.260 1.285 1.975
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 3.095 1.610 1.485
Afrika 2.855 1.655 1.200
Ost- und Zentralasien 2.525 1.100 1.425
Amerika 2.210 1.125 1.080
Nordamerika 1.110 670 440
Nordafrika 1.075 640 435
Südamerika 800 330 475
Ostafrika 720 410 310
Westafrika 650 380 265
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 535 365 170
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 480 250 230
Zentralafrika 300 165 135
Mittelamerika und Karibik 295 125 170
Südafrika 110 60 55
Australien und Ozeanien 90 45 45