Ausländische Bevölkerung 2012 – Mannheim, Stadtkreis

Ausländische Bevölkerung: 58.135 · 19,7 % der Bevölkerung · 30.068 Männer · 28.067 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 662 326 336
3 bis unter 6 664 353 311
6 bis unter 10 883 450 433
10 bis unter 15 2.182 1.125 1.057
15 bis unter 18 2.038 1.033 1.005
18 bis unter 20 1.464 744 720
20 bis unter 25 5.203 2.744 2.459
25 bis unter 30 6.045 3.199 2.846
30 bis unter 35 6.301 3.101 3.200
35 bis unter 40 6.232 3.093 3.139
40 bis unter 45 5.769 2.929 2.840
45 bis unter 50 4.975 2.647 2.328
50 bis unter 55 3.715 2.022 1.693
55 bis unter 60 3.177 1.644 1.533
60 bis unter 65 2.930 1.351 1.579
65 bis unter 70 2.500 1.380 1.120
70 bis unter 75 1.686 1.005 681
75 bis unter 80 986 567 419
80 bis unter 85 500 253 247
85 bis unter 90 145 66 79
90 und älter 78 36 42

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 57.899 30.883 27.016
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 57.243 30.454 26.789
Europa 56.794 30.830 25.964
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 54.500 28.953 25.547
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 52.439 27.830 24.609
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 51.558 27.338 24.220
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 43.405 22.461 20.944
Gastarbeiterländer 38.288 20.467 17.821
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 37.543 19.124 18.419
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 34.852 17.795 17.057
EU-28 (bis 31.01.2020) 32.231 18.259 13.972
EU-27 (bis 30.06.2013) 29.540 16.930 12.610
EU-25 (bis 31.12.2006) 23.678 13.593 10.085
EU-15 (bis 30.04.2004) 15.525 8.716 6.809
EG-12 (bis 31.12.1994) 14.644 8.224 6.420
EG-10 (bis 31.12.1985) 12.583 7.101 5.482
EG-9 (bis 31.12.1980) 9.840 5.600 4.240
EWG-6 (bis 31.12.1972) 9.184 5.171 4.013
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 7.582 3.855 3.727
Asien 5.865 2.778 3.087
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.740 1.385 1.355
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 2.596 935 1.661
Süd- und Südostasien 2.283 1.028 1.255
Afrika 2.046 1.144 902
Amerika 1.979 1.067 912
Vorderasien 1.857 1.038 819
Ost- und Zentralasien 1.725 712 1.013
Nordamerika 1.095 689 406
Nordafrika 817 492 325
Südamerika 625 263 362
Westafrika 536 298 238
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 379 168 211
Zentralafrika 341 197 144
Ostafrika 260 101 159
Mittelamerika und Karibik 259 115 144
Südafrika 92 56 36
Australien und Ozeanien 88 43 45