Ausländische Bevölkerung 2011 – Mannheim, Stadtkreis

Ausländische Bevölkerung: 55.967 · 19,2 % der Bevölkerung · 28.657 Männer · 27.310 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 597 306 291
3 bis unter 6 575 301 274
6 bis unter 10 906 467 439
10 bis unter 15 2.524 1.277 1.247
15 bis unter 18 2.050 1.056 994
18 bis unter 20 1.357 726 631
20 bis unter 25 4.854 2.507 2.347
25 bis unter 30 5.733 2.994 2.739
30 bis unter 35 6.118 2.921 3.197
35 bis unter 40 6.142 3.015 3.127
40 bis unter 45 5.372 2.724 2.648
45 bis unter 50 4.690 2.440 2.250
50 bis unter 55 3.439 1.862 1.577
55 bis unter 60 3.085 1.472 1.613
60 bis unter 65 2.996 1.469 1.527
65 bis unter 70 2.322 1.314 1.008
70 bis unter 75 1.629 971 658
75 bis unter 80 949 534 415
80 bis unter 85 427 215 212
85 bis unter 90 141 61 80
90 und älter 61 25 36

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 55.987 29.753 26.234
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 55.347 29.340 26.007
Europa 55.152 29.847 25.305
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 52.715 27.893 24.822
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 50.803 26.848 23.955
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 49.943 26.361 23.582
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 42.534 21.971 20.563
Gastarbeiterländer 38.257 20.404 17.853
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 37.470 19.056 18.414
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 34.797 17.749 17.048
EU-28 (bis 31.01.2020) 30.231 17.071 13.160
EU-27 (bis 30.06.2013) 27.558 15.764 11.794
EU-25 (bis 31.12.2006) 22.494 12.849 9.645
EU-15 (bis 30.04.2004) 15.085 8.459 6.626
EG-12 (bis 31.12.1994) 14.225 7.972 6.253
EG-10 (bis 31.12.1985) 12.313 6.927 5.386
EG-9 (bis 31.12.1980) 9.681 5.480 4.201
EWG-6 (bis 31.12.1972) 9.041 5.067 3.974
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 7.540 3.766 3.774
Asien 5.622 2.639 2.983
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.731 1.368 1.363
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 2.519 925 1.594
Süd- und Südostasien 2.135 913 1.222
Afrika 1.983 1.110 873
Amerika 1.880 994 886
Vorderasien 1.858 1.053 805
Ost- und Zentralasien 1.629 673 956
Nordamerika 1.025 634 391
Nordafrika 788 472 316
Südamerika 603 254 349
Westafrika 526 290 236
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 336 146 190
Zentralafrika 324 189 135
Ostafrika 255 98 157
Mittelamerika und Karibik 252 106 146
Südafrika 90 61 29
Australien und Ozeanien 81 41 40