Ausländische Bevölkerung 2025 – Ludwigsburg

Ausländische Bevölkerung: 107.946 · 20,2 % der Bevölkerung · 55.834 Männer · 52.112 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 2.024 1.029 995
3 bis unter 6 2.549 1.315 1.234
6 bis unter 10 3.625 1.953 1.672
10 bis unter 15 4.300 2.209 2.091
15 bis unter 18 2.757 1.508 1.249
18 bis unter 20 1.771 1.034 737
20 bis unter 25 5.528 3.208 2.320
25 bis unter 30 9.166 5.066 4.100
30 bis unter 35 10.760 5.683 5.077
35 bis unter 40 11.087 5.794 5.293
40 bis unter 45 10.021 5.072 4.949
45 bis unter 50 9.527 4.807 4.720
50 bis unter 55 8.943 4.456 4.487
55 bis unter 60 7.309 3.753 3.556
60 bis unter 65 5.587 2.929 2.658
65 bis unter 70 3.957 1.922 2.035
70 bis unter 75 3.302 1.362 1.940
75 bis unter 80 2.946 1.386 1.560
80 bis unter 85 1.659 809 850
85 bis unter 90 873 444 429
90 und älter 255 95 160

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 103.735 53.435 50.300
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 103.350 53.225 50.130
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 96.035 49.400 46.635
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 93.085 47.870 45.215
Europa 92.770 47.800 44.970
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 91.510 47.070 44.440
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 85.025 43.880 41.145
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 76.555 39.260 37.295
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 69.710 35.810 33.900
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 69.435 35.655 33.780
Gastarbeiterländer 64.215 33.920 30.295
EU-28 (bis 31.01.2020) 49.405 26.120 23.285
EU-27 (seit 01.02.2020) 49.135 25.965 23.170
EU-27 (bis 30.06.2013) 42.285 22.515 19.770
EU-25 (bis 31.12.2006) 33.815 17.895 15.920
EU-15 (bis 30.04.2004) 27.330 14.705 12.625
EG-12 (bis 31.12.1994) 25.755 13.905 11.855
EG-10 (bis 31.12.1985) 22.805 12.370 10.435
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 20.895 10.925 9.970
Asien 17.900 9.595 8.300
EG-9 (bis 31.12.1980) 15.490 8.550 6.940
EWG-6 (bis 31.12.1972) 15.105 8.335 6.770
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 11.580 4.795 6.785
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 8.795 4.730 4.065
Vorderasien 7.660 4.445 3.220
Süd- und Südostasien 5.235 2.450 2.785
Ost- und Zentralasien 5.000 2.700 2.300
Afrika 4.880 2.825 2.055
Amerika 2.155 905 1.250
Westafrika 1.670 1.090 580
Nordafrika 1.630 885 740
Ostafrika 1.075 605 470
Südamerika 1.070 365 705
Nordamerika 770 420 350
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 675 260 415
Zentralafrika 355 180 175
Mittelamerika und Karibik 315 120 195
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 275 155 120
Südafrika 155 65 85
Australien und Ozeanien 95 55 40

Korrektur vorschlagen

Ist Ihnen auf dieser Seite ein Fehler oder eine fehlende Angabe aufgefallen? Melden Sie es uns — wir prüfen es anhand der Quelle.

Geben Sie Ihre E-Mail an, wenn Sie eine Antwort möchten.