Ausländische Bevölkerung 2023 – Ludwigsburg

Ausländische Bevölkerung: 107.129 · 20,0 % der Bevölkerung · 55.554 Männer · 51.575 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 2.445 1.264 1.181
3 bis unter 6 2.596 1.401 1.195
6 bis unter 10 3.558 1.852 1.706
10 bis unter 15 4.261 2.218 2.043
15 bis unter 18 2.502 1.372 1.130
18 bis unter 20 1.731 988 743
20 bis unter 25 5.793 3.333 2.460
25 bis unter 30 9.815 5.368 4.447
30 bis unter 35 10.945 5.815 5.130
35 bis unter 40 10.979 5.726 5.253
40 bis unter 45 10.229 5.179 5.050
45 bis unter 50 9.626 4.898 4.728
50 bis unter 55 8.493 4.278 4.215
55 bis unter 60 7.002 3.668 3.334
60 bis unter 65 5.002 2.514 2.488
65 bis unter 70 3.852 1.804 2.048
70 bis unter 75 3.338 1.450 1.888
75 bis unter 80 2.651 1.296 1.355
80 bis unter 85 1.487 767 720
85 bis unter 90 642 298 344
90 und älter 182 65 117

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 103.460 53.460 50.005
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 103.060 53.235 49.830
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 95.465 49.250 46.215
Europa 94.065 48.505 45.565
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 92.420 47.680 44.740
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 90.800 46.845 43.955
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 83.600 43.225 40.375
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 74.450 38.145 36.305
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 67.225 34.475 32.750
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 66.950 34.320 32.635
Gastarbeiterländer 64.940 34.375 30.565
EU-28 (bis 31.01.2020) 52.170 27.805 24.365
EU-27 (seit 01.02.2020) 51.895 27.650 24.245
EU-27 (bis 30.06.2013) 44.670 23.980 20.690
EU-25 (bis 31.12.2006) 35.520 18.895 16.620
EU-15 (bis 30.04.2004) 28.315 15.275 13.040
EG-12 (bis 31.12.1994) 26.700 14.445 12.255
EG-10 (bis 31.12.1985) 23.655 12.870 10.785
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 20.640 10.775 9.865
Asien 17.250 9.415 7.835
EG-9 (bis 31.12.1980) 16.055 8.890 7.170
EWG-6 (bis 31.12.1972) 15.655 8.665 6.995
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 10.925 4.300 6.625
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 8.120 4.330 3.790
Vorderasien 7.945 4.670 3.275
Ost- und Zentralasien 4.700 2.555 2.145
Süd- und Südostasien 4.605 2.190 2.415
Afrika 4.600 2.730 1.870
Amerika 2.080 845 1.235
Westafrika 1.660 1.110 550
Nordafrika 1.505 840 665
Südamerika 975 315 660
Ostafrika 955 545 410
Nordamerika 775 410 365
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 730 280 450
Zentralafrika 330 170 160
Mittelamerika und Karibik 330 120 210
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 275 155 120
Südafrika 150 65 80
Australien und Ozeanien 95 50 40