Ausländische Bevölkerung 2018 – Ludwigsburg

Ausländische Bevölkerung: 96.974 · 17,8 % der Bevölkerung · 51.565 Männer · 45.409 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 2.263 1.214 1.049
3 bis unter 6 2.166 1.098 1.068
6 bis unter 10 2.729 1.425 1.304
10 bis unter 15 2.840 1.473 1.367
15 bis unter 18 1.765 955 810
18 bis unter 20 1.903 1.102 801
20 bis unter 25 7.538 4.270 3.268
25 bis unter 30 9.711 5.409 4.302
30 bis unter 35 10.282 5.692 4.590
35 bis unter 40 9.869 5.225 4.644
40 bis unter 45 9.761 5.178 4.583
45 bis unter 50 8.620 4.498 4.122
50 bis unter 55 7.422 3.950 3.472
55 bis unter 60 5.217 2.662 2.555
60 bis unter 65 4.236 2.100 2.136
65 bis unter 70 3.790 1.724 2.066
70 bis unter 75 3.279 1.698 1.581
75 bis unter 80 2.048 1.131 917
80 bis unter 85 1.063 568 495
85 bis unter 90 355 153 202
90 und älter 117 40 77

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 84.330 44.490 39.840
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 83.880 44.235 39.650
Europa 82.390 43.520 38.870
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 75.945 40.040 35.910
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 72.925 38.480 34.445
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 71.170 37.560 33.610
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 63.725 33.655 30.075
Gastarbeiterländer 61.745 32.815 28.935
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 55.810 29.265 26.545
EU-28 (bis 31.01.2020) 52.370 28.335 24.035
EU-27 (seit 01.02.2020) 52.030 28.135 23.895
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 48.885 25.635 23.250
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 48.540 25.430 23.110
EU-27 (bis 30.06.2013) 45.105 24.500 20.605
EU-25 (bis 31.12.2006) 37.190 20.115 17.075
EU-15 (bis 30.04.2004) 29.745 16.205 13.540
EG-12 (bis 31.12.1994) 27.990 15.290 12.700
EG-10 (bis 31.12.1985) 24.965 13.730 11.240
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 17.595 9.310 8.285
EG-9 (bis 31.12.1980) 17.035 9.535 7.500
EWG-6 (bis 31.12.1972) 16.585 9.280 7.310
Asien 12.455 6.800 5.655
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 6.295 3.385 2.915
Vorderasien 5.910 3.435 2.475
Afrika 3.405 2.180 1.225
Ost- und Zentralasien 3.345 1.775 1.565
Süd- und Südostasien 3.205 1.590 1.610
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 3.030 1.085 1.940
Amerika 1.830 790 1.045
Westafrika 1.430 1.020 415
Ostafrika 835 515 320
Nordafrika 830 480 355
Nordamerika 815 445 370
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 790 315 475
Südamerika 735 230 505
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 340 200 140
Mittelamerika und Karibik 280 115 165
Zentralafrika 220 125 95
Australien und Ozeanien 105 60 45
Südafrika 85 45 45