Ausländische Bevölkerung 2021 – Konstanz

Ausländische Bevölkerung: 45.998 · 16,0 % der Bevölkerung · 23.442 Männer · 22.556 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.309 669 640
3 bis unter 6 1.334 719 615
6 bis unter 10 1.865 941 924
10 bis unter 15 1.743 854 889
15 bis unter 18 874 452 422
18 bis unter 20 700 384 316
20 bis unter 25 3.462 1.829 1.633
25 bis unter 30 4.661 2.447 2.214
30 bis unter 35 4.783 2.601 2.182
35 bis unter 40 4.102 2.073 2.029
40 bis unter 45 3.840 1.951 1.889
45 bis unter 50 3.875 1.937 1.938
50 bis unter 55 3.598 1.768 1.830
55 bis unter 60 2.836 1.447 1.389
60 bis unter 65 1.917 960 957
65 bis unter 70 1.559 702 857
70 bis unter 75 1.470 709 761
75 bis unter 80 1.034 507 527
80 bis unter 85 639 329 310
85 bis unter 90 267 125 142
90 und älter 130 38 92

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 40.220 20.615 19.610
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 39.845 20.380 19.465
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 39.205 20.020 19.185
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 36.910 18.845 18.060
Europa 36.565 18.565 18.000
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 35.735 18.335 17.400
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 31.735 16.375 15.355
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 26.315 13.550 12.770
EU-28 (bis 31.01.2020) 24.755 12.825 11.930
EU-27 (seit 01.02.2020) 24.515 12.665 11.850
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 23.795 12.340 11.455
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 23.550 12.175 11.375
EU-27 (bis 30.06.2013) 21.995 11.455 10.540
Gastarbeiterländer 21.760 11.470 10.290
EU-25 (bis 31.12.2006) 16.575 8.625 7.950
EU-15 (bis 30.04.2004) 12.575 6.665 5.910
EG-12 (bis 31.12.1994) 11.400 6.155 5.245
EG-10 (bis 31.12.1985) 9.105 4.985 4.120
EG-9 (bis 31.12.1980) 8.465 4.625 3.845
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 8.295 4.220 4.075
Asien 8.215 4.445 3.770
EWG-6 (bis 31.12.1972) 8.090 4.390 3.700
Vorderasien 4.630 2.675 1.955
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 3.200 1.635 1.565
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 2.205 800 1.405
Afrika 2.060 1.340 720
Süd- und Südostasien 1.900 850 1.050
Ost- und Zentralasien 1.685 920 765
Amerika 1.110 435 670
Westafrika 715 520 195
Ostafrika 610 375 240
Nordafrika 505 340 170
Südamerika 470 155 310
Nordamerika 460 215 245
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 430 180 245
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 245 160 80
Mittelamerika und Karibik 180 65 115
Zentralafrika 125 65 60
Südafrika 100 40 55
Australien und Ozeanien 55 30 25