Ausländische Bevölkerung 2017 – Konstanz

Ausländische Bevölkerung: 41.485 · 14,6 % der Bevölkerung · 21.456 Männer · 20.029 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.131 600 531
3 bis unter 6 1.103 555 548
6 bis unter 10 1.147 553 594
10 bis unter 15 1.305 668 637
15 bis unter 18 830 460 370
18 bis unter 20 1.090 665 425
20 bis unter 25 4.078 2.241 1.837
25 bis unter 30 4.321 2.368 1.953
30 bis unter 35 3.935 2.077 1.858
35 bis unter 40 3.812 1.934 1.878
40 bis unter 45 3.750 1.888 1.862
45 bis unter 50 3.663 1.801 1.862
50 bis unter 55 3.017 1.531 1.486
55 bis unter 60 2.089 1.087 1.002
60 bis unter 65 1.735 831 904
65 bis unter 70 1.595 755 840
70 bis unter 75 1.249 616 633
75 bis unter 80 905 480 425
80 bis unter 85 447 240 207
85 bis unter 90 193 82 111
90 und älter 90 24 66

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 34.660 17.770 16.890
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 34.220 17.525 16.690
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 33.615 17.175 16.440
Europa 33.070 16.925 16.145
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 31.230 15.925 15.305
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 30.080 15.415 14.665
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 26.035 13.390 12.650
EU-28 (bis 31.01.2020) 23.010 12.105 10.905
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 21.815 11.175 10.640
EU-27 (bis 30.06.2013) 20.745 10.965 9.780
Gastarbeiterländer 19.795 10.565 9.230
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 19.550 10.035 9.515
EU-25 (bis 31.12.2006) 16.525 8.750 7.770
EU-15 (bis 30.04.2004) 12.480 6.725 5.755
EG-12 (bis 31.12.1994) 11.330 6.215 5.115
EG-10 (bis 31.12.1985) 8.950 4.965 3.980
EG-9 (bis 31.12.1980) 8.345 4.615 3.730
EWG-6 (bis 31.12.1972) 7.900 4.370 3.530
Asien 6.815 3.735 3.080
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 6.435 3.295 3.140
Vorderasien 3.710 2.200 1.510
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.455 1.255 1.200
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.920 690 1.230
Süd- und Südostasien 1.585 715 865
Ost- und Zentralasien 1.520 820 705
Afrika 1.405 930 475
Amerika 970 370 595
Westafrika 470 350 120
Ostafrika 445 300 140
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 430 180 250
Südamerika 390 120 270
Nordamerika 385 190 195
Nordafrika 340 215 130
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 325 190 135
Mittelamerika und Karibik 190 60 130
Zentralafrika 80 40 40
Südafrika 70 25 45
Australien und Ozeanien 55 30 25