Ausländische Bevölkerung 2016 – Konstanz

Ausländische Bevölkerung: 39.334 · 13,9 % der Bevölkerung · 20.320 Männer · 19.014 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.048 547 501
3 bis unter 6 981 496 485
6 bis unter 10 977 474 503
10 bis unter 15 1.180 616 564
15 bis unter 18 1.079 640 439
18 bis unter 20 1.045 614 431
20 bis unter 25 3.755 2.035 1.720
25 bis unter 30 3.931 2.150 1.781
30 bis unter 35 3.704 1.913 1.791
35 bis unter 40 3.650 1.864 1.786
40 bis unter 45 3.680 1.833 1.847
45 bis unter 50 3.509 1.763 1.746
50 bis unter 55 2.820 1.436 1.384
55 bis unter 60 2.000 1.036 964
60 bis unter 65 1.682 765 917
65 bis unter 70 1.620 789 831
70 bis unter 75 1.186 603 583
75 bis unter 80 826 439 387
80 bis unter 85 411 210 201
85 bis unter 90 170 72 98
90 und älter 80 25 55

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 33.470 17.185 16.285
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 32.995 16.935 16.060
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 32.400 16.585 15.815
Europa 32.270 16.480 15.790
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 29.990 15.320 14.670
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 28.815 14.790 14.025
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 24.825 12.790 12.035
EU-28 (bis 31.01.2020) 22.400 11.755 10.645
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 20.965 10.785 10.185
EU-27 (bis 30.06.2013) 20.305 10.710 9.595
Gastarbeiterländer 19.435 10.340 9.095
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 18.870 9.740 9.130
EU-25 (bis 31.12.2006) 16.445 8.705 7.745
EU-15 (bis 30.04.2004) 12.455 6.705 5.755
EG-12 (bis 31.12.1994) 11.280 6.175 5.110
EG-10 (bis 31.12.1985) 8.875 4.910 3.965
EG-9 (bis 31.12.1980) 8.280 4.560 3.720
EWG-6 (bis 31.12.1972) 7.805 4.310 3.495
Asien 6.495 3.640 2.855
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 6.115 3.095 3.020
Vorderasien 3.445 2.105 1.340
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.400 1.220 1.180
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.920 695 1.220
Ost- und Zentralasien 1.550 855 695
Süd- und Südostasien 1.500 680 820
Afrika 1.250 810 440
Amerika 965 380 585
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 435 175 265
Westafrika 410 300 110
Nordamerika 395 195 200
Ostafrika 380 250 130
Südamerika 375 120 255
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 355 195 160
Nordafrika 315 195 120
Mittelamerika und Karibik 195 70 125
Zentralafrika 80 40 40
Südafrika 65 25 40
Australien und Ozeanien 65 30 35