Ausländische Bevölkerung 2021 – Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

Ausländische Bevölkerung: 39.964 · 17,2 % der Bevölkerung · 20.307 Männer · 19.657 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 796 385 411
3 bis unter 6 854 420 434
6 bis unter 10 1.279 686 593
10 bis unter 15 1.393 725 668
15 bis unter 18 859 433 426
18 bis unter 20 801 408 393
20 bis unter 25 3.903 1.975 1.928
25 bis unter 30 5.472 2.846 2.626
30 bis unter 35 4.982 2.592 2.390
35 bis unter 40 3.948 2.034 1.914
40 bis unter 45 3.406 1.683 1.723
45 bis unter 50 3.166 1.544 1.622
50 bis unter 55 2.612 1.353 1.259
55 bis unter 60 1.946 992 954
60 bis unter 65 1.390 731 659
65 bis unter 70 1.039 475 564
70 bis unter 75 931 457 474
75 bis unter 80 558 273 285
80 bis unter 85 367 181 186
85 bis unter 90 165 66 99
90 und älter 97 48 49

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 34.780 17.820 16.965
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 34.305 17.540 16.765
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 33.845 17.305 16.540
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 32.075 16.425 15.650
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 31.365 16.095 15.270
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 29.140 15.090 14.050
Europa 25.635 12.800 12.835
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 25.275 13.050 12.225
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 24.155 12.545 11.615
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 23.825 12.345 11.480
EU-28 (bis 31.01.2020) 16.740 8.475 8.270
EU-27 (seit 01.02.2020) 16.410 8.275 8.135
EU-27 (bis 30.06.2013) 15.290 7.770 7.520
Gastarbeiterländer 13.960 7.410 6.550
EU-25 (bis 31.12.2006) 11.430 5.730 5.700
EU-15 (bis 30.04.2004) 9.200 4.720 4.480
Asien 9.145 4.805 4.340
EG-12 (bis 31.12.1994) 8.490 4.395 4.095
EG-10 (bis 31.12.1985) 6.725 3.515 3.210
EG-9 (bis 31.12.1980) 6.260 3.280 2.980
EWG-6 (bis 31.12.1972) 5.785 3.000 2.785
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 5.780 2.995 2.785
Vorderasien 4.595 2.590 2.005
Afrika 3.040 1.860 1.180
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.990 1.590 1.400
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 2.855 1.040 1.810
Süd- und Südostasien 2.330 1.195 1.135
Amerika 2.225 1.050 1.175
Ost- und Zentralasien 2.220 1.015 1.205
Westafrika 1.110 725 385
Nordafrika 1.030 690 340
Südamerika 1.000 440 560
Nordamerika 860 425 435
Ostafrika 595 290 305
Mittelamerika und Karibik 360 185 175
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 335 200 135
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 235 100 135
Zentralafrika 205 110 95
Südafrika 105 45 55
Australien und Ozeanien 105 60 45