Ausländische Bevölkerung 2013 – Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

Ausländische Bevölkerung: 31.396 · 14,3 % der Bevölkerung · 15.327 Männer · 16.069 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 630 354 276
3 bis unter 6 587 308 279
6 bis unter 10 679 330 349
10 bis unter 15 985 493 492
15 bis unter 18 785 416 369
18 bis unter 20 802 404 398
20 bis unter 25 3.742 1.612 2.130
25 bis unter 30 4.379 2.151 2.228
30 bis unter 35 3.947 1.882 2.065
35 bis unter 40 3.443 1.663 1.780
40 bis unter 45 2.784 1.406 1.378
45 bis unter 50 2.205 1.102 1.103
50 bis unter 55 1.705 894 811
55 bis unter 60 1.306 640 666
60 bis unter 65 1.153 539 614
65 bis unter 70 889 444 445
70 bis unter 75 601 324 277
75 bis unter 80 417 219 198
80 bis unter 85 195 85 110
85 bis unter 90 123 53 70
90 und älter 39 8 31

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 25.778 12.463 13.315
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 25.189 12.144 13.045
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 24.811 11.950 12.861
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 23.181 11.144 12.037
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 22.407 10.788 11.619
Europa 22.232 10.909 11.323
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 20.265 9.858 10.407
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 17.947 8.676 9.271
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 16.831 8.154 8.677
EU-28 (bis 31.01.2020) 14.250 7.115 7.135
EU-27 (bis 30.06.2013) 13.134 6.593 6.541
Gastarbeiterländer 12.330 6.445 5.885
EU-25 (bis 31.12.2006) 10.816 5.411 5.405
EU-15 (bis 30.04.2004) 8.674 4.481 4.193
EG-12 (bis 31.12.1994) 7.900 4.125 3.775
EG-10 (bis 31.12.1985) 6.270 3.319 2.951
EG-9 (bis 31.12.1980) 5.892 3.125 2.767
EWG-6 (bis 31.12.1972) 5.303 2.806 2.497
Asien 5.083 2.386 2.697
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 4.707 2.349 2.358
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.649 1.345 1.304
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 2.596 909 1.687
Vorderasien 1.994 1.044 950
Ost- und Zentralasien 1.818 719 1.099
Amerika 1.787 837 950
Afrika 1.745 997 748
Süd- und Südostasien 1.271 623 648
Nordamerika 787 404 383
Südamerika 728 309 419
Nordafrika 700 440 260
Westafrika 612 364 248
Mittelamerika und Karibik 272 124 148
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 250 96 154
Ostafrika 210 73 137
Zentralafrika 160 87 73
Australien und Ozeanien 104 59 45
Südafrika 63 33 30