Ausländische Bevölkerung 2016 – Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

Ausländische Bevölkerung: 37.914 · 16,7 % der Bevölkerung · 19.153 Männer · 18.761 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 929 486 443
3 bis unter 6 967 541 426
6 bis unter 10 1.002 514 488
10 bis unter 15 1.220 613 607
15 bis unter 18 976 529 447
18 bis unter 20 1.115 637 478
20 bis unter 25 4.592 2.189 2.403
25 bis unter 30 5.467 2.758 2.709
30 bis unter 35 4.495 2.328 2.167
35 bis unter 40 3.701 1.825 1.876
40 bis unter 45 3.303 1.626 1.677
45 bis unter 50 2.672 1.365 1.307
50 bis unter 55 2.104 1.083 1.021
55 bis unter 60 1.527 804 723
60 bis unter 65 1.188 547 641
65 bis unter 70 1.068 545 523
70 bis unter 75 666 331 335
75 bis unter 80 468 244 224
80 bis unter 85 269 116 153
85 bis unter 90 119 55 64
90 und älter 66 17 49

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 33.995 17.610 16.385
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 33.385 17.265 16.115
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 32.960 17.050 15.915
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 31.275 16.195 15.080
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 30.535 15.850 14.685
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 28.000 14.675 13.330
Europa 25.135 12.600 12.535
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 24.470 12.750 11.725
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 23.065 12.055 11.005
EU-28 (bis 31.01.2020) 16.640 8.555 8.085
EU-27 (bis 30.06.2013) 15.230 7.860 7.370
Gastarbeiterländer 13.560 7.180 6.380
EU-25 (bis 31.12.2006) 11.700 5.935 5.765
EU-15 (bis 30.04.2004) 9.170 4.760 4.410
Asien 8.700 4.515 4.185
EG-12 (bis 31.12.1994) 8.430 4.415 4.010
EG-10 (bis 31.12.1985) 6.745 3.560 3.180
EG-9 (bis 31.12.1980) 6.320 3.345 2.980
EWG-6 (bis 31.12.1972) 5.705 3.000 2.710
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 5.425 2.760 2.665
Vorderasien 4.525 2.555 1.970
Afrika 3.310 2.240 1.070
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.900 1.500 1.400
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 2.845 1.030 1.810
Ost- und Zentralasien 2.375 1.010 1.365
Amerika 2.080 980 1.100
Süd- und Südostasien 1.800 945 855
Westafrika 1.645 1.255 390
Nordafrika 990 665 325
Nordamerika 930 480 450
Südamerika 845 360 485
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 490 275 215
Ostafrika 395 175 220
Mittelamerika und Karibik 305 140 165
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 285 130 155
Zentralafrika 200 105 95
Australien und Ozeanien 150 90 60
Südafrika 80 40 40