Ausländische Bevölkerung 2022 – Alb-Donau-Kreis

Ausländische Bevölkerung: 29.848 · 14,9 % der Bevölkerung · 15.975 Männer · 13.873 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 881 449 432
3 bis unter 6 938 481 457
6 bis unter 10 1.178 612 566
10 bis unter 15 1.470 756 714
15 bis unter 18 776 424 352
18 bis unter 20 590 328 262
20 bis unter 25 1.908 1.090 818
25 bis unter 30 2.722 1.517 1.205
30 bis unter 35 3.006 1.643 1.363
35 bis unter 40 2.974 1.584 1.390
40 bis unter 45 3.146 1.704 1.442
45 bis unter 50 2.785 1.505 1.280
50 bis unter 55 2.213 1.232 981
55 bis unter 60 1.745 961 784
60 bis unter 65 1.134 570 564
65 bis unter 70 847 385 462
70 bis unter 75 686 315 371
75 bis unter 80 465 232 233
80 bis unter 85 267 133 134
85 bis unter 90 89 44 45
90 und älter 28 10 18

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 30.005 15.980 14.025
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 29.930 15.935 13.995
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 28.935 15.395 13.540
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 28.010 14.910 13.100
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 27.595 14.705 12.890
Europa 26.745 14.125 12.620
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 23.685 12.455 11.225
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 19.800 10.255 9.550
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 17.065 8.770 8.295
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 17.010 8.735 8.270
Gastarbeiterländer 15.510 8.355 7.155
EU-28 (bis 31.01.2020) 14.890 8.310 6.580
EU-27 (seit 01.02.2020) 14.835 8.275 6.560
EU-27 (bis 30.06.2013) 12.095 6.790 5.305
EU-25 (bis 31.12.2006) 8.215 4.590 3.625
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 7.005 3.770 3.235
EU-15 (bis 30.04.2004) 4.305 2.340 1.965
EG-12 (bis 31.12.1994) 3.890 2.135 1.755
Asien 3.665 2.060 1.605
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 3.110 1.185 1.925
EG-10 (bis 31.12.1985) 2.965 1.650 1.315
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.440 1.280 1.160
Vorderasien 2.105 1.260 845
EG-9 (bis 31.12.1980) 1.970 1.110 860
EWG-6 (bis 31.12.1972) 1.890 1.065 830
Ost- und Zentralasien 950 545 405
Afrika 915 580 335
Süd- und Südostasien 605 250 355
Westafrika 410 285 125
Amerika 350 145 205
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 295 170 130
Ostafrika 225 125 95
Nordafrika 175 115 65
Nordamerika 150 85 60
Südamerika 130 35 95
Mittelamerika und Karibik 70 20 45
Zentralafrika 65 35 30
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 55 35 20
Südafrika 40 20 20
Australien und Ozeanien 20 10 10