Ausländische Bevölkerung 2021 – Alb-Donau-Kreis

Ausländische Bevölkerung: 28.655 · 14,3 % der Bevölkerung · 15.645 Männer · 13.010 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 828 442 386
3 bis unter 6 887 457 430
6 bis unter 10 1.085 563 522
10 bis unter 15 1.263 661 602
15 bis unter 18 678 350 328
18 bis unter 20 496 276 220
20 bis unter 25 2.004 1.153 851
25 bis unter 30 2.766 1.597 1.169
30 bis unter 35 2.978 1.654 1.324
35 bis unter 40 2.897 1.646 1.251
40 bis unter 45 2.991 1.610 1.381
45 bis unter 50 2.675 1.467 1.208
50 bis unter 55 2.130 1.197 933
55 bis unter 60 1.632 897 735
60 bis unter 65 1.028 529 499
65 bis unter 70 803 365 438
70 bis unter 75 684 341 343
75 bis unter 80 429 236 193
80 bis unter 85 273 147 126
85 bis unter 90 82 43 39
90 und älter 46 14 32

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 26.985 14.650 12.340
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 26.910 14.600 12.310
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 25.875 14.040 11.835
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 24.955 13.550 11.405
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 24.550 13.355 11.200
Europa 24.095 13.000 11.100
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 20.600 11.065 9.535
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 16.870 8.940 7.935
Gastarbeiterländer 15.100 8.065 7.035
EU-28 (bis 31.01.2020) 14.750 8.270 6.485
EU-27 (seit 01.02.2020) 14.700 8.235 6.465
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 14.150 7.455 6.700
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 14.100 7.420 6.680
EU-27 (bis 30.06.2013) 11.985 6.750 5.230
EU-25 (bis 31.12.2006) 8.255 4.625 3.630
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 6.680 3.560 3.115
EU-15 (bis 30.04.2004) 4.300 2.335 1.965
EG-12 (bis 31.12.1994) 3.900 2.140 1.760
Asien 3.305 1.845 1.460
EG-10 (bis 31.12.1985) 2.980 1.650 1.330
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.265 1.150 1.115
Vorderasien 1.980 1.180 800
EG-9 (bis 31.12.1980) 1.945 1.090 855
EWG-6 (bis 31.12.1972) 1.865 1.040 825
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 935 350 580
Afrika 875 555 320
Ost- und Zentralasien 775 435 340
Süd- und Südostasien 550 235 315
Westafrika 420 295 120
Amerika 360 155 205
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 310 190 120
Ostafrika 220 125 95
Nordamerika 155 90 65
Südamerika 135 40 95
Nordafrika 130 80 50
Mittelamerika und Karibik 70 25 45
Zentralafrika 65 40 30
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 50 30 20
Südafrika 40 15 25
Australien und Ozeanien 20 10 10