Ausländische Bevölkerung 2020 – Alb-Donau-Kreis

Ausländische Bevölkerung: 27.769 · 14,0 % der Bevölkerung · 15.184 Männer · 12.585 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 819 403 416
3 bis unter 6 823 425 398
6 bis unter 10 1.030 518 512
10 bis unter 15 1.149 613 536
15 bis unter 18 657 342 315
18 bis unter 20 433 237 196
20 bis unter 25 2.147 1.253 894
25 bis unter 30 2.748 1.564 1.184
30 bis unter 35 2.907 1.648 1.259
35 bis unter 40 2.819 1.632 1.187
40 bis unter 45 2.878 1.548 1.330
45 bis unter 50 2.553 1.392 1.161
50 bis unter 55 2.050 1.153 897
55 bis unter 60 1.541 853 688
60 bis unter 65 1.015 520 495
65 bis unter 70 732 323 409
70 bis unter 75 696 354 342
75 bis unter 80 412 223 189
80 bis unter 85 248 139 109
85 bis unter 90 68 31 37
90 und älter 44 13 31

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 26.015 14.145 11.870
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 25.940 14.095 11.840
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 24.910 13.535 11.375
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 24.000 13.045 10.950
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 23.605 12.855 10.750
Europa 23.250 12.535 10.715
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 19.720 10.625 9.095
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 16.385 8.745 7.640
Gastarbeiterländer 14.760 7.930 6.830
EU-28 (bis 31.01.2020) 14.195 7.935 6.260
EU-27 (seit 01.02.2020) 14.145 7.905 6.240
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 13.750 7.290 6.460
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 13.695 7.255 6.440
EU-27 (bis 30.06.2013) 11.505 6.445 5.060
EU-25 (bis 31.12.2006) 8.175 4.565 3.610
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 6.395 3.465 2.935
EU-15 (bis 30.04.2004) 4.290 2.335 1.955
EG-12 (bis 31.12.1994) 3.895 2.145 1.750
Asien 3.230 1.820 1.410
EG-10 (bis 31.12.1985) 2.985 1.655 1.330
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.165 1.125 1.035
EG-9 (bis 31.12.1980) 1.955 1.095 860
Vorderasien 1.900 1.140 760
EWG-6 (bis 31.12.1972) 1.875 1.045 830
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 885 330 555
Afrika 870 560 310
Ost- und Zentralasien 755 425 330
Süd- und Südostasien 580 255 325
Westafrika 450 315 135
Amerika 325 140 185
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 240 125 115
Ostafrika 210 125 85
Nordamerika 145 85 55
Südamerika 120 30 90
Nordafrika 110 70 40
Zentralafrika 65 35 30
Mittelamerika und Karibik 60 20 40
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 55 35 20
Südafrika 35 15 20
Australien und Ozeanien 15 5 10