Ausländische Bevölkerung 2011 – Thüringen

Ausländische Bevölkerung: 34.807 · 1,6 % der Bevölkerung · 18.458 Männer · 16.349 Frauen

Alterspyramide der ausländischen Bevölkerung

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 Männer Frauen
Größte Alterszelle: 550

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 716 349 367
3 bis unter 6 750 375 375
6 bis unter 10 1.002 516 486
10 bis unter 15 1.382 694 688
15 bis unter 18 1.014 491 523
18 bis unter 20 874 462 412
20 bis unter 25 3.845 1.945 1.900
25 bis unter 30 4.621 2.335 2.286
30 bis unter 35 4.559 2.364 2.195
35 bis unter 40 4.111 2.200 1.911
40 bis unter 45 3.381 1.835 1.546
45 bis unter 50 2.834 1.637 1.197
50 bis unter 55 2.094 1.225 869
55 bis unter 60 1.440 850 590
60 bis unter 65 981 561 420
65 bis unter 70 435 239 196
70 bis unter 75 377 195 182
75 bis unter 80 181 89 92
80 bis unter 85 117 62 55
85 bis unter 90 68 23 45
90 und älter 25 11 14

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 35.436 18.754 16.682
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 34.970 18.477 16.493
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 34.361 18.099 16.262
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 33.664 17.625 16.039
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 32.766 17.042 15.724
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 27.753 14.491 13.262
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 25.729 13.395 12.334
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 25.607 13.321 12.286
Europa 21.794 11.528 10.266
Asien 11.728 6.142 5.586
EU-28 (bis 31.01.2020) 11.563 6.511 5.052
EU-27 (bis 30.06.2013) 11.441 6.437 5.004
EU-25 (bis 31.12.2006) 9.417 5.341 4.076
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 8.861 3.700 5.161
Gastarbeiterländer 6.809 4.351 2.458
Süd- und Südostasien 4.672 2.343 2.329
EU-15 (bis 30.04.2004) 4.404 2.790 1.614
Ost- und Zentralasien 3.627 1.748 1.879
EG-12 (bis 31.12.1994) 3.506 2.207 1.299
Vorderasien 3.429 2.051 1.378
EG-10 (bis 31.12.1985) 2.809 1.733 1.076
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 2.329 1.325 1.004
EG-9 (bis 31.12.1980) 2.200 1.355 845
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.811 1.021 790
EWG-6 (bis 31.12.1972) 1.734 1.078 656
Amerika 1.685 809 876
Afrika 1.298 949 349
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 1.133 430 703
Nordafrika 730 580 150
Südamerika 597 241 356
Mittelamerika und Karibik 546 262 284
Nordamerika 542 306 236
Westafrika 192 141 51
Südafrika 133 100 33
Ostafrika 131 60 71
Zentralafrika 112 68 44
Australien und Ozeanien 58 32 26

Familienstand der ausländischen Bevölkerung

FamilienstandInsgesamtmännlichweiblich
verheiratet 15.518 7.544 7.974
ledig 15.501 8.918 6.583
geschieden 2.448 1.381 1.067
verwitwet 489 100 389
Lebenspartnerschaft 20 11 9
Lebenspartnerschaft aufgehoben 2 2