Bevölkerungsentwicklung – Bekdorf

87 106 2008 2025
Bevölkerung (Jahresende)

Jährliche Komponenten

JahrBevölkerungGeburtenSterbefälleNatürlicher SaldoWanderungssaldo
2025 87 – 1 – –
2024 92 – – – 3
2023 89 – – – -7
2022 97 3 – – –
2021 103 – – – 1
2020 102 – – – -3
2019 105 – – – 3
2018 101 – – – 0
2017 101 – – – 2
2016 99 2 1 1 -1
2015 99 – – – 5
2014 94 – 1 – -2
2013 97 1 2 -1 -3
2012 101 – – – -5
2011 106 1 1 0 -3
2010 103 – – – 7
2009 96 1 – – -3
2008 98 1 1 0 0

Korrektur vorschlagen

Ist Ihnen auf dieser Seite ein Fehler oder eine fehlende Angabe aufgefallen? Melden Sie es uns — wir prüfen es anhand der Quelle.

Geben Sie Ihre E-Mail an, wenn Sie eine Antwort möchten.