Ausländische Bevölkerung 2018 – Wesel

Ausländische Bevölkerung: 42.218 · 9,2 % der Bevölkerung · 22.187 Männer · 20.031 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.207 641 566
3 bis unter 6 1.255 648 607
6 bis unter 10 1.566 810 756
10 bis unter 15 1.645 863 782
15 bis unter 18 928 526 402
18 bis unter 20 891 550 341
20 bis unter 25 3.162 1.869 1.293
25 bis unter 30 3.732 2.144 1.588
30 bis unter 35 3.906 2.090 1.816
35 bis unter 40 3.982 2.037 1.945
40 bis unter 45 3.930 1.992 1.938
45 bis unter 50 3.868 1.991 1.877
50 bis unter 55 3.092 1.607 1.485
55 bis unter 60 2.281 1.126 1.155
60 bis unter 65 1.721 790 931
65 bis unter 70 1.699 735 964
70 bis unter 75 1.530 799 731
75 bis unter 80 998 552 446
80 bis unter 85 541 294 247
85 bis unter 90 193 93 100
90 und älter 91 30 61

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 40.450 21.340 19.110
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 40.160 21.170 18.990
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 39.500 20.810 18.695
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 38.700 20.400 18.300
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 37.935 19.975 17.960
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 33.395 17.585 15.810
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 31.860 16.775 15.085
Europa 31.720 16.445 15.275
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 30.730 16.215 14.515
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 30.510 16.075 14.430
Gastarbeiterländer 21.570 11.195 10.375
EU-28 (bis 31.01.2020) 13.800 7.485 6.315
EU-27 (seit 01.02.2020) 13.575 7.345 6.230
EU-27 (bis 30.06.2013) 12.450 6.785 5.665
EU-25 (bis 31.12.2006) 10.915 5.975 4.940
Asien 9.495 5.370 4.125
Vorderasien 6.670 3.910 2.760
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 6.585 3.450 3.135
EU-15 (bis 30.04.2004) 6.375 3.585 2.790
EG-12 (bis 31.12.1994) 5.610 3.160 2.450
EG-10 (bis 31.12.1985) 4.805 2.755 2.055
EG-9 (bis 31.12.1980) 4.150 2.390 1.755
EWG-6 (bis 31.12.1972) 3.860 2.220 1.635
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.520 1.305 1.220
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 2.360 1.005 1.355
Afrika 2.210 1.330 880
Ost- und Zentralasien 1.600 880 720
Süd- und Südostasien 1.225 580 645
Nordafrika 820 455 365
Westafrika 765 500 265
Amerika 500 180 320
Ostafrika 450 285 165
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 320 235 85
Südamerika 240 50 185
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 225 140 85
Nordamerika 200 105 95
Zentralafrika 125 70 55
Mittelamerika und Karibik 60 20 40
Südafrika 50 25 25
Australien und Ozeanien 35 15 20